المتابعة اللحظية لجلسة تداول 1/9/2010 | ||||
الرمز | الشركة | آخر صفقة | عدد الصفقات حتى الآن | حجم التداول حتى الآن |
ARBS | البنك العربي ـ سورية | 1,660 | 2 | 210 |
AROP | أروب سورية | 750 | - | - |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | 613 | 21 | 6,485 |
BASY | بنك عودة سورية | 2,790 | 2 | 10 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 2,170 | 4 | 9 |
BSO | بنك سورية والمهجر | 1,610 | 4 | 136 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | 1,456 | 8 | 354 |
NIC | الوطنية للتأمين | 770 | - | - |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | 536 | - | - |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | 995 | - | - |
AHT | الأهلية للنقل | 1,175 | 2 | 190 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | - | - | - |
BBS | بنك بيبلوس سورية | 884 | - | - |
BOJS | بنك الأردن سورية | 872 | - | - |
NAMA | الهندسية الزراعية ـ نماء | 850 | 1 | 100 |
SIIB | سورية الدولي الاسلامي | 1,540 | 30 | 3,039 |
QNBS | بنك قطر الوطني ـ سورية | 1,320 | 63 | 23,406 |
SGB | بنك سورية والخليج | - | - | - |
0da; HEIGHT: 15.75pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl76 height=21 align=right>اجمالي حجم التداول | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl76> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl78> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl78> 33,939.00 |
الصفقات | 137.00 | |||
قيمة التداول حتى الآن | 40,651,558.50 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
AVOC | 623.72 | 611.30 | 636.10 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ARBS | 1,628.00 | 1,596.00 | 1,660.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||
|
|
المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 1,451.33 | 1,423.00 | 1,480.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ليش متوقعين العقيلة يكون ماشي انا بتوقع يكون متلو متل بنك سوريا والخليج بانتظار الجلسة الافتتاحية
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 1,451.33 | 1,423.00 | 1,480.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 25-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 190 | 25-08-2010 04:00 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 11-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 164 | 11-08-2010 08:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 14-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 03-08-2010 05:20 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 21-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 22-07-2010 11:00 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 7-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 191 | 07-07-2010 05:32 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك