المتابعة اللحظية لجلسة تداول 29/8/2010 | ||||
الرمز | الشركة | آخر صفقة | عدد الصفقات حتى الآن | حجم التداول حتى الآن |
ARBS | البنك العربي ـ سورية | 1,628 | 1 | 58 |
AROP | أروب سورية | 750 | - | - |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | 618 | 3 | 821 |
BASY | بنك عودة سورية | 2,780 | 3 | 14 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 2,160 | 8 | 98 |
BSO | بنك سورية والمهجر | 1,624 | 2 | 200 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | 1,460 | 6 | 1,043 |
NIC | الوطنية للتأمين | 770 | - | - |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | 536 | 2 | 75 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | 1,000 | - | - |
AHT | الأهلية للنقل | 1,175 | 1 | 50 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | - | - | - |
BBS | بنك بيبلوس سورية | 867 | - | - |
BOJS | بنك الأردن سورية | 855 | - | - |
NAMA | الهندسية الزراعية ـ نماء | 840 | - | - |
SIIB | سورية الدولي الاسلامي | 1,520 | 82 | 9,140 |
QNBS | بنك قطر الوطني ـ سورية | 1,276 | 26 | 5,986 |
SGB | بنك سورية والخليج | - | - | - |
0da; HEIGHT: 15pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl78 height=20 align=right>اجمالي حجم التداول | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl78> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl79> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl84> | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl84> 17,485.00 |
الصفقات | 134.00 | |||
قيمة التداول حتى الآن | 24,345,053 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 1,526.35 | 1,496.00 | 1,556.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 1,526.35 | 1,496.00 | 1,556.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 1,251.60 | 1,227.00 | 1,276.00 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 22-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 171 | 22-08-2010 02:53 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 15-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 155 | 15-08-2010 03:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 8-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 132 | 08-08-2010 09:19 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 25-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 225 | 26-07-2010 03:39 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 11-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 139 | 11-07-2010 04:21 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك