SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 66.27 | 699 | 65.75 | 69.50 | 3,000 | 65.75 | 0.00 | 65.75 | -0.78 | -0.78 | 11 | 11,030 |
|
|
![]() | السوق حسب الطلبات | ![]() | ![]() | السوق حسب السعر | ![]() | ![]() | الصفقات | ![]() |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 66.27 | 65.61 | 69.58 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92843 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,301 | 151,290.75 | -0.78 | 11:18:24 | AULA | CHCA | |
92842 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:18:24 | SOFS | CHCA | |
92841 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,699 | 111,709.25 | -0.78 | 11:18:24 | GONE | CHCA | |
92840 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:11:28 | GONE | BSFF | |
92839 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 30 | 1,972.50 | -0.78 | 11:05:31 | GONE | IFC | |
92836 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 271 | 17,818.25 | -0.78 | 10:57:32 | GONE | CHCA | |
92835 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 300 | 19,725.00 | -0.78 | 10:57:32 | GONE | CHCA | |
92834 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,000 | 131,500.00 | -0.78 | 10:57:32 | DAMAN | CHCA | |
92833 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 429 | 28,206.75 | -0.78 | 10:57:32 | AULA | CHCA | |
92832 | SIIB | Cross | Valid | 65.75 | 500 | 32,875.00 | -0.78 | 10:57:32 | CHCA | CHCA | |
92831 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,500 | 98,625.00 | -0.78 | 10:57:32 | SOFS | CHCA |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 66.27 | 65.61 | 69.58 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (19-12-2012)
|
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 114.50 | 0 | 0.00 | 112.25 | 4,541 | 112.25 | 0.00 | 112.25 | -1.97 | -1.97 | 3 | 2,000 |
|
|
![]() | السوق حسب الطلبات | ![]() | ![]() | السوق حسب السعر | ![]() | ![]() | الصفقات | ![]() |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 114.50 | 112.21 | 120.22 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92846 | IBTF | Normal | Valid | 112.25 | 366 | 41,083.50 | -1.97 | 11:28:18 | CHCA | ACS | |
92845 | IBTF | Normal | Valid | 112.25 | 634 | 71,166.50 | -1.97 | 11:28:18 | CHCA | GONE | |
92844 | IBTF | Normal | Valid | 112.25 | 1,000 | 112,250.00 | -1.97 | 11:20:40 | SOFS | GONE |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (19-12-2012)
|
ورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 66.27 | 65.61 | 69.58 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (19-12-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
Ship World (19-12-2012)
|
سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 66.27 | 2,699 | 65.75 | 68.25 | 2,500 | 65.75 | 0.00 | 65.75 | -0.78 | -0.78 | 13 | 21,030 |
|
|
![]() | السوق حسب الطلبات | ![]() | ![]() | السوق حسب السعر | ![]() | ![]() | الصفقات | ![]() |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 66.27 | 65.61 | 69.58 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92848 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 9,301 | 611,540.75 | -0.78 | 11:36:10 | BSFF | CHCA | |
92847 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 699 | 45,959.25 | -0.78 | 11:36:10 | AULA | CHCA | |
92843 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,301 | 151,290.75 | -0.78 | 11:18:24 | AULA | CHCA | |
92842 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:18:24 | SOFS | CHCA | |
92841 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,699 | 111,709.25 | -0.78 | 11:18:24 | GONE | CHCA | |
92840 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:11:28 | GONE | BSFF | |
92839 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 30 | 1,972.50 | -0.78 | 11:05:31 | GONE | IFC | |
92836 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 271 | 17,818.25 | -0.78 | 10:57:32 | GONE | CHCA | |
92835 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 300 | 19,725.00 | -0.78 | 10:57:32 | GONE | CHCA | |
92834 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,000 | 131,500.00 | -0.78 | 10:57:32 | DAMAN | CHCA | |
92833 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 429 | 28,206.75 | -0.78 | 10:57:32 | AULA | CHCA | |
92832 | SIIB | Cross | Valid | 65.75 | 500 | 32,875.00 | -0.78 | 10:57:32 | CHCA | CHCA | |
92831 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,500 | 98,625.00 | -0.78 | 10:57:32 | SOFS | CHCA |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (19-12-2012)
|
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (19-12-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 66.27 | 65.61 | 69.58 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
السلام عليكم
هذه أول مشاركة لي في موقعكم الكريم بالبداية أشكر الجميع على صمود الموقع ضمن هذه الظروف الاستثنائية وتقبلوني صديقا مشاكسا بينكم ....أرجو من الأخوة الكرام توضيح دور شركة الشام كابيتل على سعر سهم الاسلامي و نحن بشوق لرؤية الأخضر يغطي كل سوريا الحبيبة |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (19-12-2012)
|
سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 66.27 | 11,899 | 65.75 | 68.25 | 2,500 | 65.75 | 0.00 | 65.75 | -0.78 | -0.78 | 17 | 31,030 |
|
|
![]() | السوق حسب الطلبات | ![]() | ![]() | السوق حسب السعر | ![]() | ![]() | الصفقات | ![]() |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 66.27 | 65.61 | 69.58 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92852 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 4,301 | 282,790.75 | -0.78 | 11:44:39 | GONE | CHCA | |
92851 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,000 | 131,500.00 | -0.78 | 11:44:39 | GONE | CHCA | |
92850 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:44:39 | DAMAN | CHCA | |
92849 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,699 | 177,459.25 | -0.78 | 11:44:39 | BSFF | CHCA | |
92848 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 9,301 | 611,540.75 | -0.78 | 11:36:10 | BSFF | CHCA | |
92847 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 699 | 45,959.25 | -0.78 | 11:36:10 | AULA | CHCA | |
92843 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,301 | 151,290.75 | -0.78 | 11:18:24 | AULA | CHCA | |
92842 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:18:24 | SOFS | CHCA | |
92841 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,699 | 111,709.25 | -0.78 | 11:18:24 | GONE | CHCA | |
92840 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:11:28 | GONE | BSFF | |
92839 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 30 | 1,972.50 | -0.78 | 11:05:31 | GONE | IFC | |
92836 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 271 | 17,818.25 | -0.78 | 10:57:32 | GONE | CHCA | |
92835 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 300 | 19,725.00 | -0.78 | 10:57:32 | GONE | CHCA | |
92834 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,000 | 131,500.00 | -0.78 | 10:57:32 | DAMAN | CHCA | |
92833 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 429 | 28,206.75 | -0.78 | 10:57:32 | AULA | CHCA | |
92832 | SIIB | Cross | Valid | 65.75 | 500 | 32,875.00 | -0.78 | 10:57:32 | CHCA | CHCA | |
92831 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,500 | 98,625.00 | -0.78 | 10:57:32 | SOFS | CHCA |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (19-12-2012),
Ship World (19-12-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (10-11-12) - 12- 2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 145 | 12-12-2012 04:05 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (15-16-17)-10-2012 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 174 | 17-10-2012 05:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (1-2-3)-10-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 209 | 03-10-2012 06:53 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للأيام (24-25-26)-9-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 140 | 26-09-2012 01:55 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك