الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ f.fatina على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (20-06-2012)
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (20-06-2012),
فهد (20-06-2012)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 348.00 | 344.52 | 365.40 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92019 | QNBS | Normal | Valid | 344.75 | 148 | 51,023.00 | -0.93 | 12:51:47 | BSFF | IFC | |
92014 | QNBS | Normal | Valid | 344.75 | 200 | 68,950.00 | -0.93 | 12:39:21 | BSFF | IFC | |
92008 | QNBS | Normal | Valid | 344.75 | 50 | 17,237.50 | -0.93 | 11:32:41 | CHCA | IFC | |
91999 | QNBS | Normal | Valid | 344.75 | 116 | 39,991.00 | -0.93 | 11:02:16 | PIONEERS | IFC | |
91998 | QNBS | Normal | Valid | 344.75 | 107 | 36,888.25 | -0.93 | 11:01:14 | BSFF | IFC | |
91996 | QNBS | Normal | Valid | 344.75 | 200 | 68,950.00 | -0.93 | 10:55:20 | AULA | IF |
ما عم قلك معي 10.000 زيادة ما بدي ياهن
بس الجهاز اللي معي نفخها وماعاد ي منه أمل و معي جهاز تاني لخط الشغل فهاد بدي ياه خفيف نضيف وفي شوية ميزات انا شخصيا بحب النوكيا وغالبا بختار جهاز ما يكون كتير معقد أو فيه كتير برمجيات لأنوا عندي لابتوب بالشغل و بالبيت يعني مالي شغل بهالبرمجيات بس عم فكر هالمرة واكب التقنيات الحديثة الخفيفة |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92025 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 200 | 19,000.00 | -0.78 | 12:55:53 | GONE | CHCA | |
92024 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 500 | 47,500.00 | -0.78 | 12:53:41 | GONE | CHCA | |
92023 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 500 | 47,500.00 | -0.78 | 12:53:17 | GONE | CHCA | |
92022 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 500 | 47,500.00 | -0.78 | 12:52:37 | GONE | CHCA | |
92021 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 215 | 20,425.00 | -0.78 | 12:52:09 | GONE | CHCA | |
92020 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 285 | 27,075.00 | -0.78 | 12:52:09 | GONE | BSFF | |
92018 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 500 | 47,500.00 | -0.78 | 12:51:28 | GONE | BSFF | |
92017 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 215 | 20,425.00 | -0.78 | 12:50:53 | GONE | BSFF | |
92016 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 135 | 12,825.00 | -0.78 | 12:50:53 | GONE | IFC | |
92015 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 1,000 | 95,000.00 | -0.78 | 12:49:50 | GONE | IFC | |
92013 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 402 | 38,190.00 | -0.78 | 12:39:12 | BSFF | IFC | |
92012 | SIIB | Cross | Valid | 95.00 | 598 | 56,810.00 | -0.78 | 12:39:12 | BSFF | BSFF | |
92010 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 165 | 15,675.00 | -0.78 | 11:33:39 | CHCA | BSFF | |
92006 | SIIB | Cross | Valid | 95.00 | 75 | 7,125.00 | -0.78 | 11:23:35 | BSFF | BSFF | |
92005 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 662 | 62,890.00 | -0.78 | 11:07:15 | AULA | BSFF | |
92004 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 400 | 38,000.00 | -0.78 | 11:07:15 | AULA | BSFF | |
92003 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 2,738 | 260,110.00 | -0.78 | 11:07:15 | AULA | DAMAN | |
91997 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 550 | 52,250.00 | -0.78 | 10:59:52 | CHCA | DAMAN | |
91995 | SIIB | Normal | Valid | 95.00 | 1,000 | 95,000.00 | -0.78 | 10:55:20 | AULA | CHCA |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
BROKER (20-06-2012)
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 513.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 184.90 | 0 | 0.00 | 181.25 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 552.30 | 0 | 0.00 | 541.50 | 8,102 | 0.00 | 0.00 | 541.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 124.50 | 0 | 0.00 | 122.25 | 26,130 | 122.25 | 0.00 | 122.25 | -1.81 | 0.00 | 1 | 200 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 774.27 | 0 | 0.00 | 759.00 | 1,800 | 759.00 | 0.00 | 759.00 | -1.97 | 0.00 | 4 | 220 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 145.17 | 0 | 0.00 | 142.50 | 7,975 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 145.56 | 0 | 0.00 | 142.75 | 9,538 | 0.00 | 0.00 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 2,549 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 95.75 | 0 | 0.00 | 95.00 | 26,060 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | -0.78 | -0.78 | 19 | 10,640 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 6,337 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 926.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 971.50 | 0 | 0.00 | 952.50 | 2,263 | 0.00 | 0.00 | 952.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 334.25 | 0 | 0.00 | 331.00 | 6,665 | 331.00 | 0.00 | 331.00 | -0.97 | -0.97 | 1 | 400 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 90.50 | 2,500 | 89.75 | 90.50 | 255 | 0.00 | 0.00 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 85.40 | 2,300 | 84.75 | 85.75 | 173 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 999.98 | 0 | 0.00 | 980.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 348.00 | 0 | 0.00 | 344.75 | 5,818 | 344.75 | 0.00 | 344.75 | -0.93 | -0.93 | 8 | 1,071 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 500.00 | 0 | 0.00 | 520.00 | 720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 480.25 | 0 | 0.00 | 475.50 | 2,465 | 0.00 | 0.00 | 480.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 78.00 | 3,200 | 77.25 | 81.00 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 77.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 13/6/2012 | abo haydara | المتابعة اليومية للسوق | 235 | 13-06-2012 04:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 16/5/2012 | abo haydara | المتابعة اليومية للسوق | 256 | 16-05-2012 02:43 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 25/4/2012 | abo haydara | المتابعة اليومية للسوق | 197 | 26-04-2012 02:23 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 29-2-2012 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 206 | 29-02-2012 08:40 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 15-2-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 228 | 15-02-2012 05:36 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك