| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 106.43 | 2,275 | 106.00 | 106.50 | 4,000 | 106.25 | 0.00 | 106.25 | -0.17 | -0.03 | 30 | 29,119 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 88.25 | 0 | 0.00 | 89.00 | 300 | 88.00 | 0.00 | 87.50 | -0.85 | -0.76 | 4 | 2,400 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 106.43 | 1,275 | 106.00 | 106.25 | 500 | 106.25 | 0.00 | 106.00 | -0.40 | -0.04 | 33 | 30,119 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 106.43 | 104.31 | 111.75 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
91659 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 4,218 | 447,108.00 | -0.4 | 12:29:44 | GONE | GONE | |
91658 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 309 | 32,754.00 | -0.4 | 12:29:37 | BSFF | GONE | |
91657 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 375 | 39,750.00 | -0.4 | 12:29:19 | GONE | GONE | |
91656 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 431 | 45,686.00 | -0.4 | 12:29:19 | GONE | GONE | |
91655 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 75 | 7,950.00 | -0.4 | 12:29:19 | GONE | GONE | |
91654 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 1,000 | 106,250.00 | -0.17 | 12:26:09 | IFC | BSFF | |
91652 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 375 | 39,750.00 | -0.4 | 12:24:39 | GONE | BSFF | |
91651 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 450 | 47,700.00 | -0.4 | 12:24:39 | GONE | BSFF | |
91650 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 249 | 26,394.00 | -0.4 | 12:24:39 | GONE | BSFF | |
91649 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 126 | 13,356.00 | -0.4 | 12:24:39 | GONE | BSFF | |
91646 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 635 | 67,468.75 | -0.17 | 12:23:58 | GONE | BSFF | |
91645 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 565 | 60,031.25 | -0.17 | 12:23:04 | GONE | AULA | |
91644 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 435 | 46,218.75 | -0.17 | 12:22:55 | SOFS | AULA | |
91643 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 500 | 53,125.00 | -0.17 | 12:22:55 | SOFS | CHCA | |
91638 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 474 | 50,244.00 | -0.4 | 12:16:21 | GONE | PIONEERS | |
91637 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 504 | 53,424.00 | -0.4 | 12:16:21 | GONE | PIONEERS | |
91636 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 22 | 2,332.00 | -0.4 | 12:16:21 | AULA | PIONEERS | |
91631 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 453 | 48,131.25 | -0.17 | 12:10:18 | GONE | CHCA | |
91630 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 450 | 47,812.50 | -0.17 | 12:09:58 | GONE | CHCA | |
91629 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 97 | 10,306.25 | -0.17 | 12:01:03 | GONE | CHCA | |
91628 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 113 | 12,006.25 | -0.17 | 11:59:21 | GONE | AULA | |
91627 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 790 | 83,937.50 | -0.17 | 11:58:50 | GONE | CHCA | |
91626 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 210 | 22,312.50 | -0.17 | 11:58:37 | BSFF | CHCA | |
91625 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 378 | 40,068.00 | -0.4 | 11:55:08 | AULA | CHCA | |
91624 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 622 | 65,932.00 | -0.4 | 11:55:08 | CHCA | CHCA | |
91623 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 162 | 17,172.00 | -0.4 | 11:54:42 | CHCA | PIONEERS | |
91621 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 216 | 22,896.00 | -0.4 | 11:51:02 | CHCA | PIONEERS | |
91617 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 3,086 | 327,116.00 | -0.4 | 11:32:27 | BSFF | GONE | |
91616 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 2,000 | 212,000.00 | -0.4 | 11:32:27 | BSFF | GONE | |
91615 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 400 | 42,400.00 | -0.4 | 11:32:27 | AULA | GONE | |
91614 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 2,000 | 212,500.00 | -0.17 | 11:32:27 | CHCA | GONE | |
91613 | SIIB | Cross | Valid | 106.25 | 325 | 34,531.25 | -0.17 | 11:32:27 | GONE | GONE | |
91612 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 5,500 | 584,375.00 | -0.17 | 11:32:27 | AULA | GONE | |
91611 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 200 | 21,250.00 | -0.17 | 11:32:27 | ACS | GONE | |
91610 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 786 | 83,512.50 | -0.17 | 11:32:27 | BSFF | GONE | |
91609 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 2,329 | 248,038.50 | 0.07 | 11:32:27 | BSFF | GONE | |
91601 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 271 | 28,861.50 | 0.07 | 11:11:25 | BSFF | SOFS | |
91599 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 850 | 90,525.00 | 0.07 | 11:10:32 | CHCA | SOFS | |
91596 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 2,000 | 213,000.00 | 0.07 | 11:07:58 | DAMAN | SOFS | |
91595 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 250 | 26,625.00 | 0.07 | 11:07:58 | PIONEERS | SOFS | |
91594 | SIIB | Cross | Valid | 106.50 | 1,750 | 186,375.00 | 0.07 | 11:07:50 | PIONEERS | PIONEERS | |
91593 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 250 | 26,625.00 | 0.07 | 11:07:50 | GONE | PIONEERS | |
91587 | SIIB | Normal | Valid | 107.75 | 800 | 86,200.00 | 1.24 | 11:03:06 | SOFS | GONE | |
91586 | SIIB | Normal | Valid | 107.75 | 2,000 | 215,500.00 | 1.24 | 11:03:06 | SOFS | DAMAN | |
91584 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 456 | 48,450.00 | -0.17 | 10:56:47 | BSFF | AULA | |
91580 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 258 | 27,412.50 | -0.17 | 10:55:11 | BSFF | IFC | |
91579 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 117 | 12,431.25 | -0.17 | 10:55:11 | ACS | IFC |
تاريخ الأحقية استاذ عبد الكريم هو الأحد 3/6/2012
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ عابر مجيب على المشاركة المفيدة: |
ABDUL KARIM (30-05-2012),
economic opinion (30-05-2012)
|
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 106.43 | 104.31 | 111.75 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
91666 | SIIB | Cross | Valid | 106.25 | 325 | 34,531.25 | -0.17 | 12:31:15 | GONE | GONE | |
91665 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 689 | 73,034.00 | -0.4 | 12:31:07 | GONE | GONE | |
91663 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 400 | 42,400.00 | -0.4 | 12:30:41 | CHCA | GONE | |
91662 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 782 | 82,892.00 | -0.4 | 12:30:41 | GONE | GONE | |
91659 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 4,218 | 447,108.00 | -0.4 | 12:29:44 | GONE | GONE | |
91658 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 309 | 32,754.00 | -0.4 | 12:29:37 | BSFF | GONE | |
91657 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 375 | 39,750.00 | -0.4 | 12:29:19 | GONE | GONE | |
91656 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 431 | 45,686.00 | -0.4 | 12:29:19 | GONE | GONE | |
91655 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 75 | 7,950.00 | -0.4 | 12:29:19 | GONE | GONE | |
91654 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 1,000 | 106,250.00 | -0.17 | 12:26:09 | IFC | BSFF | |
91652 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 375 | 39,750.00 | -0.4 | 12:24:39 | GONE | BSFF | |
91651 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 450 | 47,700.00 | -0.4 | 12:24:39 | GONE | BSFF | |
91650 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 249 | 26,394.00 | -0.4 | 12:24:39 | GONE | BSFF | |
91649 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 126 | 13,356.00 | -0.4 | 12:24:39 | GONE | BSFF | |
91646 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 635 | 67,468.75 | -0.17 | 12:23:58 | GONE | BSFF | |
91645 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 565 | 60,031.25 | -0.17 | 12:23:04 | GONE | AULA | |
91644 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 435 | 46,218.75 | -0.17 | 12:22:55 | SOFS | AULA | |
91643 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 500 | 53,125.00 | -0.17 | 12:22:55 | SOFS | CHCA | |
91638 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 474 | 50,244.00 | -0.4 | 12:16:21 | GONE | PIONEERS | |
91637 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 504 | 53,424.00 | -0.4 | 12:16:21 | GONE | PIONEERS | |
91636 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 22 | 2,332.00 | -0.4 | 12:16:21 | AULA | PIONEERS | |
91631 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 453 | 48,131.25 | -0.17 | 12:10:18 | GONE | CHCA | |
91630 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 450 | 47,812.50 | -0.17 | 12:09:58 | GONE | CHCA | |
91629 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 97 | 10,306.25 | -0.17 | 12:01:03 | GONE | CHCA | |
91628 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 113 | 12,006.25 | -0.17 | 11:59:21 | GONE | AULA | |
91627 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 790 | 83,937.50 | -0.17 | 11:58:50 | GONE | CHCA | |
91626 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 210 | 22,312.50 | -0.17 | 11:58:37 | BSFF | CHCA | |
91625 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 378 | 40,068.00 | -0.4 | 11:55:08 | AULA | CHCA | |
91624 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 622 | 65,932.00 | -0.4 | 11:55:08 | CHCA | CHCA | |
91623 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 162 | 17,172.00 | -0.4 | 11:54:42 | CHCA | PIONEERS | |
91621 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 216 | 22,896.00 | -0.4 | 11:51:02 | CHCA | PIONEERS | |
91617 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 3,086 | 327,116.00 | -0.4 | 11:32:27 | BSFF | GONE | |
91616 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 2,000 | 212,000.00 | -0.4 | 11:32:27 | BSFF | GONE | |
91615 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 400 | 42,400.00 | -0.4 | 11:32:27 | AULA | GONE | |
91614 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 2,000 | 212,500.00 | -0.17 | 11:32:27 | CHCA | GONE | |
91613 | SIIB | Cross | Valid | 106.25 | 325 | 34,531.25 | -0.17 | 11:32:27 | GONE | GONE | |
91612 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 5,500 | 584,375.00 | -0.17 | 11:32:27 | AULA | GONE | |
91611 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 200 | 21,250.00 | -0.17 | 11:32:27 | ACS | GONE | |
91610 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 786 | 83,512.50 | -0.17 | 11:32:27 | BSFF | GONE | |
91609 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 2,329 | 248,038.50 | 0.07 | 11:32:27 | BSFF | GONE | |
91601 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 271 | 28,861.50 | 0.07 | 11:11:25 | BSFF | SOFS | |
91599 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 850 | 90,525.00 | 0.07 | 11:10:32 | CHCA | SOFS | |
91596 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 2,000 | 213,000.00 | 0.07 | 11:07:58 | DAMAN | SOFS | |
91595 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 250 | 26,625.00 | 0.07 | 11:07:58 | PIONEERS | SOFS | |
91594 | SIIB | Cross | Valid | 106.50 | 1,750 | 186,375.00 | 0.07 | 11:07:50 | PIONEERS | PIONEERS | |
91593 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 250 | 26,625.00 | 0.07 | 11:07:50 | GONE | PIONEERS | |
91587 | SIIB | Normal | Valid | 107.75 | 800 | 86,200.00 | 1.24 | 11:03:06 | SOFS | GONE | |
91586 | SIIB | Normal | Valid | 107.75 | 2,000 | 215,500.00 | 1.24 | 11:03:06 | SOFS | DAMAN | |
91584 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 456 | 48,450.00 | -0.17 | 10:56:47 | BSFF | AULA | |
91580 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 258 | 27,412.50 | -0.17 | 10:55:11 | BSFF | IFC | |
91579 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 117 | 12,431.25 | -0.17 | 10:55:11 | ACS | IFC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 23-5-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 208 | 23-05-2012 03:51 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 11-4-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 169 | 11-04-2012 04:31 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 14-3-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 219 | 14-03-2012 05:59 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 15-2-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 228 | 15-02-2012 05:36 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 4-1-2012 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 316 | 04-01-2012 05:19 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك