أوقات التداول: | جلسة ما قبل الافتتاح: | من 10.30 صباحاً حتى 11.00 صباحاً | |
الافتتاح: | 11.00 صباحاً | ||
جلسة التداول المستمر: | من 11.00 صباحاً حتى 1.00 ظهراً | ||
الإغلاق: | 1:00 ظهراً | ||
الصفقات الضخمة: | من 1.00 ظهراً حتى 1.15 ظهراً | ||
العطل والأعياد الرسمية | |||
اليوم | التاريخ | المناسبة | |
الثلاثاء | 07/12/2010 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 26/12/2010 | عيد الميلاد | |
السبت | 01/01/2011 | عيد رأس السنة الميلادية | |
الثلاثاء | 15/02/2011 | عيد المولد النبوي الشريف* | |
الثلاثاء | 08/03/2011 | ثورة الثامن من آذار | |
الاثنين | 21/03/2011 | عيد الأم | |
الأحد | 23/04/2011 | عيد الفصح | |
الأحد | 17/04/2011 | عيد الجلاء | |
الأحد | 01/05/2011 | عيد العمال | |
الجمعة | 06/05/2011 | عيد الشهداء | |
الثلاثاء | 30/08/2011 | عيد الفطر* | |
الأربعاء | 31/08/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 01/09/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 06/10/2011 | ذكرى حرب تشرين التحريرية | |
الأحد | 06/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الاثنين | 07/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الثلاثاء | 08/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الأربعاء | 09/11/2011 | عيد الأضحى* | |
السبت | 26/11/2011 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 25/12/2011 | عيد الميلاد | |
*قد يختلف تاريخ المناسبة المذكورة أعلاه تبعاً للتقويم الهجري |
شركات الوساطة المالية | |||||||||||||||
الرقم | اسم الشركة | رمزها | عنوانها | هاتف | فاكس | الموقع والبريد الالكتروني | المدير العام | ||||||||
1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة - أوتستراد درعا - أشرفية صحنايا | 011-9314 | 011-66814699 | www.damancham.com | زياد شاكبازوف | ||||||||
011-66814660 | info@damancham.sy | ||||||||||||||
2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل - شارع عادل غضبان | 021-2643258 | 021-2643406 | www.g1-sy.com | سامر كسبار | ||||||||
021-2643474 | g1@g1-sy.com | ||||||||||||||
3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 011-23888622 | 011-2110959 | www.audicapitalsyria.com | عبد الرحمن طربين | ||||||||
011-23888630 | mokaram.al-malki_acs@banqueaudi.com | ||||||||||||||
4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة - شارع الملك العادل | 011-4432190 | 011-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري | ||||||||
5 | سنابل | SAN | 011-3353710 | 011-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||||||||||
6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 011-2327100 | 011-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | |||||||||
7 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة - مقابل البرلمان العربي | 011-3318076 | 011-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ | ||||||||
011-3318077 | |||||||||||||||
8 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | 011-6631415 | 011-6631417 | www.ifa-syria.com | جمال السرابي | ||||||||
Jamalsar@ifa-syria.com | |||||||||||||||
9 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ | 011-3354111 | 011-3354112 | www.bsff.com | عمر الغراوي | ||||||||
شارع أمين لطفي الحافظ | info@bsff.com | ||||||||||||||
10 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 011-2250079 | 011-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر | ||||||||
011-2229969 | |||||||||||||||
11 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق - اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | 011-6131888 | 011-6131886 | www.pioneerssyria.com | خالد الطيب | ||||||||
Information@pioneerssyria.com | |||||||||||||||
12 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات - سميراميس | 011-3311311 | 011-3352386 | www.chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي | ||||||||
info@chamcapital.sy | |||||||||||||||
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1198x1012 and weights 214KB. |
![]() | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1198x1012. |
الأسعار الفورية 04/07/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة السوق: مغلق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 أعضاء قالوا شكراً لـ غسان على المشاركة المفيدة: |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابي نادر على المشاركة المفيدة: |
غسان (04-07-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 21-06-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 218 | 21-06-2011 04:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 7-6-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 133 | 08-06-2011 12:46 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 24-5-2011 | manar | المتابعة اليومية للسوق | 148 | 24-05-2011 05:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 22-3-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 339 | 22-03-2011 03:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 22-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 256 | 22-02-2011 03:58 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك