النتائج الاولية لبنك قطر الوطني 2011 | |||
الفترة | 2011 | 2010 | التغيير |
راس المال | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 0.00% |
اجمالي الموجودات | 21,835,950,480 | 23,455,568,438 | -6.91% |
حقوق المساهمين | 15,703,646,825 | 14,525,339,683 | 8.11% |
صافي الربح | 1,178,307,142 | -93,163,345 | من خسارة لربح |
حصة السهم من الربح | 39.28 | -3.11 | من خسارة لربح |
15 أعضاء قالوا شكراً لـ Ahmadhsn على المشاركة المفيدة: |
ABDUL KARIM (09-02-2012),
abu mhd (09-02-2012),
best time (09-02-2012),
BROKER (10-02-2012),
البلخي (09-02-2012),
العربي (09-02-2012),
احمد (09-02-2012),
economist (09-02-2012),
hesham (09-02-2012),
majd123 (09-02-2012),
nader97s (09-02-2012),
رندة (09-02-2012),
شادي-أبو الجود (09-02-2012),
Rihab (20-02-2012),
غالب (09-02-2012)
|
5 أعضاء قالوا شكراً لـ العربي على المشاركة المفيدة: |
ABDUL KARIM (09-02-2012),
Ahmadhsn (09-02-2012),
BROKER (10-02-2012),
البلخي (09-02-2012),
Rihab (20-02-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النتائج النهائية لبنك قطر الوطني لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 4 | 09-03-2011 05:57 AM |
النتائج الاولية للبنك العربي - سورية لعام 2010 | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 2 | 14-02-2011 04:34 AM |
النتائج الاولية لشركة الوطنية للتأمين لعام 2010 | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 3 | 14-02-2011 04:01 AM |
النتائج الاولية لشركة المتحدة للتأمين لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 3 | 03-02-2011 11:41 PM |
النتائج الاولية لبنك قطر الوطني - سورية لعام 2010 | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 7 | 18-01-2011 02:33 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك