الدعم | 1607.00 | 1602.00 | 1596.00 | 1588.00 | 1580.00 |
المقاومة | 1621.00 | 1627.00 | 1630.00 | 1635.00 | 1655.00 |
تغيير الذهب بسبب قوة الدولار |
0 |
تغيير الذهب بسبب البيع المسيطر |
-2.1 |
اجمالي التغيير |
-2.1 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ GoldMan$ على المشاركة المفيدة: |
abo-mhmad (05-07-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 18-22/6/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 235 | 24-06-2012 05:49 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 21-25/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 462 | 27-05-2012 10:02 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 2-6/4/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 103 | 07-04-2012 11:51 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 26-30/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 98 | 31-03-2012 11:56 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 19-23/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 88 | 24-03-2012 12:03 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك