5 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
لقماان (27-05-2013),
باسل غ (27-05-2013),
economic opinion (27-05-2013),
Jalal (27-05-2013),
najm (27-05-2013)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ باسل غ على المشاركة المفيدة: |
مبروك لمن باع واشترى والف مبروك لحاملي الاسهم
سؤال لو سمحتم في حال عملت طلب شراء ولم ينفذ الامر بسبب لا يوجد بيع هل يلغى الطلب بنهايه الجلسه ام عليي انا الغائه قبل انا اضع عرض للشراء بالجلسه التاليه مع جزيل الشكر |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 107.75 | 18,986 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 4.87 | 4.87 | 2 | 2,150 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 142.89 | 1,000 | 145.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 4.98 | 4.98 | 7 | 4,013 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 150.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 201.75 | 4,252 | 211.75 | 0.00 | 211.75 | 0.00 | 211.75 | 4.96 | 4.96 | 10 | 2,009 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 167.00 | 3,250 | 175.25 | 0.00 | 174.75 | 0.00 | 175.25 | 4.94 | 4.87 | 4 | 5,600 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 173.97 | 5,100 | 182.50 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 182.50 | 4.90 | 3.39 | 20 | 7,385 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 639.50 | 100 | 627.00 | 671.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 1.64 | 0.00 | 1 | 100 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 142.39 | 11,545 | 149.50 | 0.00 | 149.25 | 0.00 | 149.50 | 4.99 | 4.84 | 90 | 126,681 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 815.50 | 0 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 815.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | موازي-أ | 184.90 | 0 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 99.72 | 5,295 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 4.79 | 4.75 | 23 | 19,048 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 93.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 115.75 | 2,000 | 120.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 121.50 | 4.97 | 4.71 | 5 | 2,955 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-أ | 121.48 | 2,472 | 121.00 | 127.25 | 125.00 | 0.00 | 127.25 | 4.75 | 3.42 | 11 | 8,495 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 980.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 133.39 | 11,367 | 140.00 | 0.00 | 139.75 | 0.00 | 140.00 | 4.96 | 4.58 | 60 | 94,099 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 94.50 | 18,435 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 4.76 | 4.76 | 2 | 2,100 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 123.00 | 692 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 4.88 | 4.88 | 5 | 2,328 |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
مبروك لمن باع واشترى والف مبروك لحاملي الاسهم
سؤال لو سمحتم في حال عملت طلب شراء ولم ينفذ الامر بسبب لا يوجد بيع هل يلغى الطلب بنهايه الجلسه ام عليي انا الغائه قبل انا اضع عرض للشراء بالجلسه التاليه مع جزيل الشكر |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
Jalal (27-05-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 20-21-22) - 5-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 198 | 22-05-2013 01:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (7&8)-5-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 91 | 08-05-2013 07:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (29&30)-4-2013 | economic opinion | المتابعة اليومية للسوق | 46 | 30-04-2013 12:21 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (8&9&10) - 4- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 29 | 08-04-2013 11:15 AM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة ( 4&5&6)-2-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 06-02-2013 02:30 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك