خسائر بنك قطر الوطني خلال الربع الثالث 2010 | |||||
الفترة | خسائر الربع الثالث | حصة السهم من الخسارة خلال الربع الثالث | خسارة التسع اشهر | حصة السهم من الخسارة خلال التسع اشهر | |
2010 | -89,069,853 | -8.91 | -115,909,978 | -11.59 |
ارباح المصرف الدولي للتجارة والتمويل خلال الربع الثالث 2010 | |||||
الفترة | ارباح الربع الثالث | حصة السهم من الربح خلال الربع الثالث | ارباح التسع اشهر | حصة السهم من الربح خلال التسع اشهر | |
2010 | 206,545,903 | 18.36 | 662,504,213 | 80.72 | |
2009 | 199,988,008 | 33.00 | 624,080,764 | 104.01 | |
التغير | 3.28% | 6.16% |
اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 27-10-2010 | |||||||||
اسم الشركة | رمز الشركة | راس المال | القيمة الاسمية | القيمة الدفترية 2009 | القيمة السوقية | ربحية السهم 2009 | مكرر الربحية | مضاعف القيمة الدفترية | مؤشر غراهام |
البنك العربي | arbs | 3,000,000,000 | 500 | 552 | 1,695.62 | 30.57 | 55.47 | 3.07 | 170.38 |
اروب للتأمين | arop | 1,000,000,000 | 500 | 544 | 780.50 | 36.74 | 21.24 | 1.43 | 30.48 |
الاهلية للزيوت | avoc | 1,500,000,000 | 500 | 545 | 639.86 | 24.91 | 25.69 | 1.17 | 30.16 |
بنك عودة | basy | 5,350,000,000 | 1,000 | 1,227 | 2,749.85 | 183.10 | 15.02 | 2.24 | 33.66 |
بنك بيمو | bbsf | 3,250,000,000 | 500 | 678 | 2,139.27 | 124.16 | 17.23 | 3.16 | 54.37 |
بنك سورية والمهجر | bso | 3,600,000,000 | 500 | 733 | 1,701.33 | 105.37 | 16.15 | 2.32 | 37.48 |
الدولي للتجارة والتمويل | ibtf | 5,000,000,000 | 500 | 793 | 1,506.00 | 141.63 | 10.63 | 1.90 | 20.19 |
الوطنية للتأمين | nic | 850,000,000 | 500 | 671 | 866.00 | 105.90 | 8.18 | 1.29 | 10.55 |
المجموعة المتحدة للنشر | ug | 300,000,000 | 100 | 168 | 548.75 | 29.36 | 18.69 | 3.27 | 61.05 |
المتحدة للتأمين | uic | 850,000,000 | 500 | 585 | 1,020.50 | 58.36 | 17.49 | 1.74 | 30.50 |
الاهلية للنقل | aht | 200,000,000 | 500 | 820 | 1,224.72 | 132.58 | 9.24 | 1.49 | 13.80 |
العقيلة للتأمين التكافلي | ati | 2,000,000,000 | 500 | 500 | 861.00 | 4.50 | 191.33 | 1.72 | 329.48 |
بنك بيبلوس | bbs | 4,000,000,000 | 500 | 530 | 1,075.00 | 44.20 | 24.32 | 2.03 | 49.33 |
بنك الاردن | bojs | 3,000,000,000 | 500 | 474 | 1,358.20 | -52.60 | - | - | - |
نماء | nama | 140,000,000 | 250 | 387 | 871.50 | 30.00 | 29.05 | 2.25 | 65.42 |
بنك سورية الاسلامي | siib | 5,000,000,000 | 500 | 492 | 1,768.81 | 26.72 | 66.20 | 3.60 | 237.99 |
بنك قطر الوطني | qnbs | 5,000,000,000 | 500 | 471 | 1,597.24 | -113.08 | - | - | - |
بنك سورية والخليج | sgb | 3,000,000,000 | 500 | 445 | 553.00 | 0.33 | - | - | - |
ملاحظة: تم اعتماد القيمة الدفترية والارباح كما هي في تاريخ 31-12-2009 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 7-10-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 130 | 08-10-2010 08:24 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 16-9-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 224 | 18-09-2010 12:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 12-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 179 | 13-08-2010 09:25 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 17-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 150 | 18-06-2010 01:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 129 | 10-06-2010 08:48 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك