يورو/دولار | 1.2495 | -0.0066 | -0.53% | |||
إسترليني/دولار | 1.5450 | -0.0078 | -0.50% | |||
يورو/إسترليني | 0.8087 | -0.0002 | -0.02% | |||
دولار/ين | 79.46 | -0.17 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مجد على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (10-06-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 30/4_4/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 371 | 07-05-2012 11:34 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 16- 20 /4/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 74 | 19-04-2012 06:40 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 19-23/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 88 | 24-03-2012 12:03 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 6-10/2/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 63 | 12-02-2012 10:25 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 16-20/1/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 155 | 21-01-2012 01:38 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك