يورو/دولار | 1.2512 | -0.0049 | -0.39% | |||
إسترليني/دولار | 1.5481 | -0.0046 | -0.30% | |||
يورو/إسترليني | 0.8082 | -0.0007 | -0.09% | |||
دولار/ين | 79.23 | -0.40 | -0.51% |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 30/4_4/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 371 | 07-05-2012 11:34 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 16- 20 /4/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 74 | 19-04-2012 06:40 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 19-23/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 88 | 24-03-2012 12:03 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 6-10/2/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 63 | 12-02-2012 10:25 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 16-20/1/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 155 | 21-01-2012 01:38 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك