ملخص السوق |
حالة السوق | مفتوح |
حجم التداول | 65,478 |
قيمة التداول | 98,961,720.00 |
الصفقات | 319 |
12:49:17 2/2/2011 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 67,084 | 101,049,994.00 | 334 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 67,084 | 101,049,994.00 | 334 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
Sawt Al Watan (02-02-2011)
|
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 68,852 | 102,845,003.00 | 347 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 68,852 | 102,845,003.00 | 347 |
ملخص السوق |
حالة السوق | مفتوح |
حجم التداول | 69,888 |
قيمة التداول | 103,860,323.50 |
الصفقات | 353 |
12:58:32 2/2/2011 |
هل الفرصة مناسبة للشراء ...أم أن غدأ أفضل من اليوم
ما هي خطوط الدعم للأسلامي والعقيلة.... |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 26-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 176 | 26-01-2011 06:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 19-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 248 | 19-01-2011 06:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 12-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 242 | 12-01-2011 07:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 5-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 05-01-2011 08:39 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 1-9--2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 249 | 02-09-2010 01:24 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك