حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 07/05/2012 |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 23,688 | 5,147,117.00 | 52 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 23,688 | 5,147,117.00 | 52 |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ manar على المشاركة المفيدة: |
مجد (07-05-2012),
economic opinion (07-05-2012)
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ مجد على المشاركة المفيدة: |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 526.81 | 200 | 517.00 | 530.00 | 200 | 520.00 | 0.00 | 517.00 | -1.86 | -1.42 | 2 | 1,300 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 549.57 | 0 | 0.00 | 548.00 | 400 | 539.00 | 0.00 | 539.00 | -1.92 | 0.00 | 2 | 103 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,245.00 | 0 | 0.00 | 1,221.00 | 9,655 | 0.00 | 0.00 | 1,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 752.94 | 123 | 740.00 | 752.00 | 49 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 783.93 | 0 | 0.00 | 777.00 | 700 | 0.00 | 0.00 | 776.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 145.44 | 80 | 143.75 | 149.50 | 5,254 | 144.00 | 0.00 | 143.25 | -1.51 | 0.00 | 2 | 574 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,024 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 107.28 | 3,694 | 106.00 | 107.00 | 3,253 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | -1.19 | -1.07 | 23 | 14,335 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 864.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 971.50 | 0 | 0.00 | 952.50 | 662 | 0.00 | 0.00 | 952.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 343.75 | 0 | 0.00 | 340.50 | 271 | 340.50 | 0.00 | 340.50 | -0.95 | -0.95 | 4 | 2,072 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 457.00 | 150 | 452.50 | 479.00 | 76 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 89.78 | 1,000 | 89.00 | 94.00 | 350 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1,005.00 | 5 | 980.00 | 0.00 | 980.00 | -2.00 | 0.00 | 2 | 10 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 368.04 | 297 | 365.25 | 368.00 | 166 | 364.50 | 0.00 | 365.50 | -0.69 | -0.83 | 20 | 6,233 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ manar على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (07-05-2012)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 107.28 | 105.14 | 112.64 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
90514 | SIIB | Cross | Valid | 106.25 | 1,000 | 106,250.00 | -0.96 | 12:22:25 | GONE | GONE | |
90512 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 179 | 18,974.00 | -1.19 | 12:20:54 | AULA | PIONEERS | |
90511 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 460 | 48,875.00 | -0.96 | 12:20:52 | GONE | PIONEERS | |
90510 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 280 | 29,680.00 | -1.19 | 12:16:28 | AULA | DAMAN | |
90509 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 300 | 31,800.00 | -1.19 | 12:16:28 | AULA | DAMAN | |
90508 | SIIB | Cross | Valid | 106.25 | 914 | 97,112.50 | -0.96 | 12:16:28 | DAMAN | DAMAN | |
90507 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 1,000 | 106,500.00 | -0.73 | 12:16:27 | AULA | DAMAN | |
90506 | SIIB | Normal | Valid | 106.75 | 373 | 39,817.75 | -0.49 | 12:16:26 | GONE | DAMAN | |
90505 | SIIB | Normal | Valid | 106.75 | 600 | 64,050.00 | -0.49 | 12:12:36 | IFC | PIONEERS | |
90504 | SIIB | Normal | Valid | 106.50 | 2,000 | 213,000.00 | -0.73 | 12:09:27 | AULA | BSFF | |
90497 | SIIB | Normal | Valid | 106.25 | 86 | 9,137.50 | -0.96 | 11:56:05 | DAMAN | BSFF | |
90494 | SIIB | Cross | Valid | 106.50 | 1,000 | 106,500.00 | -0.73 | 11:54:15 | GONE | GONE | |
90488 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 400 | 42,400.00 | -1.19 | 11:49:13 | BSFF | SOFS | |
90484 | SIIB | Cross | Valid | 107.00 | 7 | 749.00 | -0.26 | 11:34:07 | CHCA | CHCA | |
90481 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 100 | 10,600.00 | -1.19 | 11:16:32 | DAMAN | GONE | |
90480 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 90 | 9,540.00 | -1.19 | 11:16:32 | DAMAN | BSFF | |
90477 | SIIB | Cross | Valid | 106.00 | 500 | 53,000.00 | -1.19 | 11:15:55 | BSFF | BSFF | |
90476 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 275 | 29,081.25 | -1.43 | 11:13:47 | CHCA | DAMAN | |
90475 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 500 | 53,000.00 | -1.19 | 11:12:28 | DAMAN | BSFF | |
90470 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 1,000 | 105,750.00 | -1.43 | 10:56:04 | PIONEERS | BSFF | |
90469 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 921 | 97,395.75 | -1.43 | 10:56:04 | PIONEERS | BSFF | |
90468 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 1,000 | 105,750.00 | -1.43 | 10:56:04 | GONE | BSFF | |
90467 | SIIB | Normal | Valid | 105.75 | 1,950 | 206,212.50 | -1.43 | 10:56:04 | IFC | BSFF | |
90466 | SIIB | Normal | Valid | 106.00 | 400 | 42,400.00 | -1.19 | 10:56:03 | GONE | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 368.04 | 364.36 | 386.44 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 368.04 | 364.36 | 386.44 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
90513 | QNBS | Cross | Valid | 365.50 | 300 | 109,650.00 | -0.69 | 12:21:12 | GONE | GONE | |
90500 | QNBS | Normal | Valid | 368.00 | 200 | 73,600.00 | -0.01 | 12:08:00 | GONE | IFC | |
90499 | QNBS | Cross | Valid | 368.00 | 300 | 110,400.00 | -0.01 | 12:08:00 | GONE | GONE | |
90496 | QNBS | Cross | Valid | 365.25 | 317 | 115,784.25 | -0.76 | 11:55:52 | CHCA | CHCA | |
90495 | QNBS | Normal | Valid | 365.50 | 300 | 109,650.00 | -0.69 | 11:55:51 | GONE | CHCA | |
90490 | QNBS | Cross | Valid | 365.25 | 2 | 730.50 | -0.76 | 11:51:24 | CHCA | CHCA | |
90489 | QNBS | Cross | Valid | 365.25 | 2 | 730.50 | -0.76 | 11:50:34 | CHCA | CHCA | |
90487 | QNBS | Normal | Valid | 365.50 | 150 | 54,825.00 | -0.69 | 11:49:01 | PIONEERS | GONE | |
90486 | QNBS | Normal | Valid | 365.50 | 100 | 36,550.00 | -0.69 | 11:45:40 | PIONEERS | AULA | |
90483 | QNBS | Normal | Valid | 366.00 | 132 | 48,312.00 | -0.55 | 11:27:26 | CHCA | SOFS | |
90474 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 35 | 12,757.50 | -0.96 | 10:56:07 | CHCA | AULA | |
90473 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 245 | 89,302.50 | -0.96 | 10:56:07 | CHCA | AULA | |
90472 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 755 | 275,197.50 | -0.96 | 10:56:07 | CHCA | PIONEERS | |
90471 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 1,000 | 364,500.00 | -0.96 | 10:56:07 | CHCA | PIONEERS | |
90465 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 300 | 109,350.00 | -0.96 | 10:56:02 | GONE | PIONEERS | |
90464 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 1,200 | 437,400.00 | -0.96 | 10:56:02 | SOFS | PIONEERS | |
90463 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 136 | 49,572.00 | -0.96 | 10:56:02 | GONE | PIONEERS | |
90462 | QNBS | Cross | Valid | 364.50 | 114 | 41,553.00 | -0.96 | 10:56:02 | PIONEERS | PIONEERS | |
90461 | QNBS | Cross | Valid | 364.50 | 450 | 164,025.00 | -0.96 | 10:56:02 | PIONEERS | PIONEERS | |
90460 | QNBS | Normal | Valid | 364.50 | 195 | 71,077.50 | -0.96 | 10:56:02 | DAMAN | PIONEERS |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 145.44 | 142.54 | 152.71 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 30-4-2012 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 253 | 30-04-2012 06:40 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 23-4-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 178 | 23-04-2012 07:18 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 12-3-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 177 | 12-03-2012 11:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 5-3-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 203 | 06-03-2012 07:28 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 13-2-2012 | nader97s | المتابعة اليومية للسوق | 262 | 13-02-2012 04:44 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك