الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (06-06-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (06-06-2012)
|
يورو/دولار | 1.2500 | +0.0048 | +0.39% | |||
إسترليني/دولار | 1.5485 | +0.0101 | +0.66% | |||
يورو/إسترليني | 0.8072 | -0.0021 | -0.27% | |||
دولار/ين | 79.18 | +0.44 | +0.56% |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (06-06-2012)
|
عم | 1633.00 | 1627.00 | 1624.00 | 1620.00 | 1616.00 |
المقاومة | 1640.00 | 1645.00 | 1650.00 | 1655.00 | 1662.00 |
التوجيهات | بحسب ما ظهر على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الذهب فوق 1620.00 و الهدف 1633.00 و 1640.00 و 1650.00 إيقاف الخسارة تحت 1604.00 قد يكون مناسباً لهذا اليوم |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 30/4_4/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 371 | 07-05-2012 11:34 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 16- 20 /4/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 74 | 19-04-2012 06:40 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 19-23/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 88 | 24-03-2012 12:03 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 6-10/2/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 63 | 12-02-2012 10:25 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 16-20/1/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 155 | 21-01-2012 01:38 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك