2 أعضاء قالوا شكراً لـ GoldMan$ على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (15-05-2012),
باسل غ (15-05-2012)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ GoldMan$ على المشاركة المفيدة: |
الرمز | سعر | بيع | شراء | اعلى سعر | ادنى سعر | التغير | التغير % |
94.47 | 94.47 | 94.51 | 95.02 | 94 | -1.13 | -1.18% | |
1557.4 | 1557.4 | 1558 | 1560.06 | 1548.68 | -21.43 | -1.36% | |
28.258 | 28.258 | 28.308 | 28.349 | 27.979 | -0.602 | -2.09% | |
587.5 | 587.5 | 588 | 588.75 | 582 | 4.75 | 0.82% | |
604.5 | 604.5 | 605 | 605.5 | 598.5 | 5.25 | 0.88% | |
2.9292 | 2.9292 | 2.9321 | 2.936 | 2.9141 | -0.0302 | -1.02% | |
20.45 | 20.45 | 20.49 | 20.6 | 20.35 | 0.26 | 1.29% | |
1402.25 | 1402.25 | 1403.25 | 1405.75 | 1380.75 | -8 | -0.57% | |
178.95 | 178.95 | 179.2 | 178.95 | 177.95 | 2.35 | 1.33% | |
80.18 | 80.18 | 80.3 | 80.27 | 78.54 | 1.25 | 1.58% | |
2.435 | 2.435 | 2.439 | 2.437 | 2.407 | -0.061 | -2.44% | |
2.9628 | 2.9628 | 2.9646 | 2.9713 | 2.9463 | -0.0339 | -1.13% |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ GoldMan$ على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (15-05-2012),
باسل غ (15-05-2012)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ GoldMan$ على المشاركة المفيدة: |
يسلمو ابو طارق ..انا بذهني كان جدول مع التغييرات بالنسبة للدولار ..مشي الحال يسلمو ايدك عملت واحد على الوورد و انشالله يعجبكم
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ GoldMan$ على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (15-05-2012)
|
![]() |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ GoldMan$ على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (15-05-2012)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ najm على المشاركة المفيدة: |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 9-13/4/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 122 | 17-04-2012 04:05 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 26-30/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 98 | 31-03-2012 11:56 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 19-23/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 88 | 24-03-2012 12:03 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 12-16/3/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 92 | 18-03-2012 04:14 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 6-10/2/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 63 | 12-02-2012 10:25 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك