الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
najm (13-06-2012)
|
يورو/دولار | 1.2493 | -0.0010 | -0.08% | |||
إسترليني/دولار | 1.5551 | -0.0019 | -0.12% | |||
يورو/إسترليني | 0.8033 | +0.0003 | +0.04% | |||
دولار/ين | 79.68 | +0.17 | +0.21% |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 7-11/5/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 369 | 13-05-2012 09:33 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 26-30/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 98 | 31-03-2012 11:56 AM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 19-23/3/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 88 | 24-03-2012 12:03 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 12-16/3/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 92 | 18-03-2012 04:14 PM |
أراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب 6-10/2/2012 | GoldMan$ | الـذهـب Gold | 63 | 12-02-2012 10:25 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك