الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (16-01-2012)
|
الرزنامة الاقتصادية | ||||||||
اسم الحدث | تعريفه | درجة تأثيره على السوق | الرقم السابق | الرقم المتوقع | النتيجة | دلالة النتيجة | ||
مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي الاوروبي | ستحدث عن اسعار الفوائد على المدى القصير | قوي | سيحد اتجاه اليورو على المدى القصير | |||||
مبيعات التجزئة الصيني | يقيس قيمة التغييرات في قيمة مبيعات التجزئة و مقياس الانفاق | متوسط | 17.30% | 17.20% | اذا كانت النتيجة اكبر من الرقم السابق سيكون ايجابي لليوان الصيني | |||
الانتاج الصناعي الصيني | يقيس قيمة التغييرات في قيمة الانتاج الصناعي من المعامل و المناجم | متوسط | 12.40% | 12.30% | اذا كانت النتيجة اكبر من الرقم السابق سيكون ايجابي لليوان الصيني | |||
الناتج القومي الصيني | يقيس قيمة التغييرات في انتاج الصين و يعطي اشارات عن قوة الاقتصاد و صحته | قوي | 9.10% | 8.80% | اذا كانت النتيجة اكبر من الرقم السابق سيكون ايجابي لليوان الصيني |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
arnouri (16-01-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
GoldMan$ (16-01-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (16-01-2012)
|
يوم الاثنين عطلة في اسواق الاسهم الامريكية بسبب يوم مارتن لوثر كينغ جونير
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ NetPro على المشاركة المفيدة: |
abo haydara (16-01-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abo haydara على المشاركة المفيدة: |
GoldMan$ (16-01-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أخبار الذهب و الاقتصاد العالمي _السبت و الاحد 14/15/1/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 12 | 14-01-2012 09:23 PM |
اراء و تحليلات عالمية مترجمة لحركة الذهب -الجمعة 13/1/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 39 | 14-01-2012 02:04 AM |
اراء و تحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب _الخميس 12/1/2012 | abo haydara | الـذهـب Gold | 63 | 13-01-2012 04:27 AM |
آراء وتحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب | abo haydara | الـذهـب Gold | 1079 | 12-01-2012 04:14 PM |
أسعار الذهب في سورية لحظة بلحظة (السوقي ) 4-1-2012 | arnouri | أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية وسعر الذهب بالليرة | 0 | 04-01-2012 08:13 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك