التغير | 15.31 ( 1.61%) |
2011-09-27 | |
فتح: | 966.64 | Market Cap: | - |
اعلى: | 966.64 | الصفقات: | 438 |
ادنى: | 966.64 | تغير بداية السنة: | -43.77% |
الاغلاق السابق: | 951.33 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 408535 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-09-19) : | 904.67 |
القيمة: | 63173192 | |
Change | 15.31 (1.61%) |
2011-09-27 |
Open: | 966.64 | Market Cap: | - |
High: | 966.64 | Transaction: | 438 |
Low: | 966.64 | YTD Change: | -43.77% |
Prev. Close: | 951.33 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 408535 | 52 Wk Low (2011-09-19) : | 904.67 |
Value: | 63173192 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BSO | 875.00 | 4.98 |
ATI | 397.73 | 4.94 |
QNBS | 375.08 | 4.04 |
BBSF | 820.73 | 4.02 |
SIIB | 110.04 | 3.81 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BBS | 718.50 | -1.98 |
BOJS | 95.44 | -1.19 |
AVOC | 470.70 | -1.03 |
IBTF | 149.04 | -0.16 |
0.00 | 0.00 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 110.04 | 301852 |
QNBS | 375.08 | 46690 |
IBTF | 149.04 | 33997 |
ATI | 397.73 | 7426 |
SGB | 93.52 | 7124 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
SIIB | 110.04 | 33217051 |
QNBS | 375.08 | 17512271 |
IBTF | 149.04 | 5066943 |
ATI | 397.73 | 2953537 |
ARBS | 592.33 | 1010513 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ملخص السوق ليوم الثلاثاء 20-09-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 2 | 20-09-2011 07:34 PM |
ملخص السوق ليوم الاثنين 19- 09-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 20-09-2011 11:16 AM |
ملخص السوق ليوم الاربعاء 14- 09-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 6 | 14-09-2011 04:51 PM |
ملخص السوق ليوم الثلاثاء 13- 09-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 13-09-2011 04:58 PM |
ملخص السوق ليوم 07 - 09 - 2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 12-09-2011 03:13 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك