اعداد arnouri | الأسعار المتغيرة | |||||||
$ 1,333.00 | سعر الذهب الحاالي | |||||||
ل.س. 47.00 | سعر الصرف اليومي | |||||||
هي للأونصة | $ 5.00 | هامش الإضافة ( تكلفة نقل+مصاريف) | ||||||
اعداد arnouri | حصري وخاص لموقع syria-stocks | |||||||
ل.س. 2,022 | عيار الذهب 24 | 1 | ||||||
ل.س. 1,769 | عيار الذهب 21 | 2 | ||||||
ل.س. 1,516 | عيار الذهب 18 | 3 | ||||||
ل.س. 1,179 | عيار الذهب 14 | 4 | ||||||
ل.س. 885 | عيار الذهب 12 | 5 | ||||||
ل.س. 62,886 | سعر الأونصة الذهب | 6 | ||||||
ل.س. 14,826 | سعرالجنية الذهب وزن 8عيار22 | 7 | ||||||
![]() | كغ واحد للذهب = 32.15 أونصة | ![]() | ||||||
عيار 24= 999.99 سهم تقريباً | ||||||||
عيار 21 = 875سهم | ||||||||
عيار 18 = 750سهم | ||||||||
عيار21 = 21 ذهب +3 نحاس أو فضة | ||||||||
عيار21 = 875 سهم ذهب +125 سهم نحاس أو فضة | ||||||||
عيار21 = 875 سهم ذهب +125 سهم نحاس أو فضة يؤدي الى ذهب أصفر | ||||||||
عيار21 = 875 سهم ذهب +125 سهم بلاديوم يؤدي الى ذهب أيبض | ||||||||
والذي يصدر مرتين في اليوم 10.3 ص و 3.3 بعد الظهر بالوقيت لندن | ||||||||
XAUUSD يكون رمز الذهب عالمياً في شاشات أو GOLD |
6 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
محمود أبو عبدالله (06-02-2011),
BROKER (04-02-2011),
رندة (04-02-2011),
Rihab (03-02-2011),
Sawt Al Watan (03-02-2011),
Trend XP (04-02-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ hesham على المشاركة المفيدة: |
arnouri (05-02-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ رندة على المشاركة المفيدة: |
arnouri (05-02-2011)
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Trend XP على المشاركة المفيدة: |
arnouri (05-02-2011)
|
الاخ العزيز ابو معاذ كل التحية والتقدير اشكرك على المبادرة الجيدة والفكره الرائعة والتي دون شك تساعد الكثيرين في التوصل الى حسبة سعر الذهب يبدو ان السادة الاعضاء قد بداء اهتمامهم بالذهب يصبح اكثر وضوح خصوصا بعد موضوع مصير الذهب على خارطة الطريق ![]() مع اطيب امنياتي للجميع بدوام التوفيق |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
شائعات من شركات الخلوي عن قرب تغيير نظام الوحدات للتداول بالليرة | البلخي | اقتصاد سوريا | 5 | 15-01-2011 11:48 PM |
غرام الذهب عيار 21 بـ 1821 ليرة.. وحركة التداول ضعيفة جدا | Speculator | اقتصاد سوريا | 0 | 07-12-2010 12:44 PM |
مستوى قياسي جديد :سعر غرام الذهب 21 إلى 1525 ل.س | ado | اقتصاد سوريا | 0 | 03-12-2009 03:40 PM |
سعر غرام الذهب في سوريا بالعملة السورية | Speculator | اقتصاد سوريا | 0 | 19-06-2009 06:35 PM |
الذهب يدخل حالة من الرّكود في الأسواق السورية و70% من السوريين توقفوا عن شراء الذهب | سليم نجار | اقتصاد سوريا | 0 | 13-06-2009 03:21 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك