عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2011, 04:46 PM
  #11
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 18 / 7 / 2011

النشرة اليومية 17/07/2011
الرمز اسم الشركة السوق الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق سعر آخر صفقة السعر الوسطي السعر المرجعي التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
AHT الشركة الأهلية للنقل موازي-أ - - - 1,032.48 1,029.00 - 1,032.48 0.00 0.00 0 0.00 0 412,992,000.00
ATI شركة العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 489.00 489.00 488.50 488.66 488.50 488.66 498.33 -9.67 -1.94 1,537 751,067.00 14 1,954,640,000.00
BBS بنك بيبلوس- سورية موازي-أ - - - 1,003.88 984.00 - 1,003.88 0.00 0.00 0 0.00 0 8,271,971,200.00
BOJS بنك الأردن - سورية موازي-أ 107.00 107.00 106.00 106.56 106.00 106.56 108.00 -1.44 -1.33 1,000 106,560.00 4 3,196,800,000.00
NAMA الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء موازي-أ - - - 845.07 845.00 - 845.07 0.00 0.00 0 0.00 0 473,239,200.00
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 982.00 982.00 982.00 982.00 982.00 982.00 1,002.00 -20.00 -2.00 250 245,500.00 2 2,455,000,000.00
SIIB بنك سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 129.75 129.75 129.75 129.75 129.75 129.75 132.16 -2.41 -1.82 21,048 2,730,978.00 26 9,731,250,000.00
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 495.00 495.00 494.50 494.58 494.50 494.58 504.50 -9.92 -1.97 710 351,155.00 5 5,193,090,000.00
FSBS-SR فرنسبنك - سورية موازي-ب 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 2.25 -0.27 -12.00 20,986 41,552.28 24 13,860,000.00
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 462.50 463.00 462.00 462.13 462.00 462.13 471.26 -9.13 -1.94 23,839 11,016,693.00 62 13,863,900,000.00
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 477.00 477.00 476.00 476.58 476.25 476.58 485.64 -9.06 -1.87 2,124 1,012,249.00 10 2,859,480,000.00
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 591.00 591.00 591.00 600.93 591.00 600.93 600.93 0.00 0.00 71 41,961.00 2 6,069,393,000.00
AROP السورية الدولية للتأمين - أروب نظامي - - - 924.51 925.00 - 924.51 0.00 0.00 0 0.00 0 1,849,020,000.00
AVOC الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية نظامي - - - 486.25 486.25 - 486.25 0.00 0.00 0 0.00 0 1,458,750,000.00
BASY بنك عوده سورية نظامي 1,474.00 1,474.00 1,474.00 1,504.00 1,474.00 1,504.00 1,504.00 0.00 0.00 20 29,480.00 1 8,609,648,000.00
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 781.00 785.50 781.00 781.68 781.00 781.68 796.61 -14.93 -1.87 5,164 4,036,589.00 20 7,816,800,000.00
BSO بنك سورية والمهجر نظامي - - - 839.90 828.00 - 839.90 0.00 0.00 0 0.00 0 6,719,200,000.00
IBTF المصرف الدولي للتجارة والتمويل نظامي 172.75 174.00 171.50 171.87 174.00 171.87 174.90 -3.03 -1.73 3,915 672,871.50 18 8,593,500,000.00
NIC الشركة السورية الوطنية للتأمين نظامي - - - 900.00 882.00 - 900.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,530,000,000.00
UG المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق نظامي 245.00 245.00 245.00 249.75 245.00 249.75 249.75 0.00 0.00 200 49,000.00 1 1,123,875,000.00
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي - - - 900.00 945.00 - 900.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,530,000,000.00


حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
الصفقات العادية 80,864 21,085,655.78 189
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 80,864 21,085,655.78 189 93,712,548,400.00

الأكثر ارتفاعاً
">الرمز ">نسبة التغير ">الصفقات

الأكثر انخفاضاً
">الرمز ">نسبة التغير ">الصفقات
FSBS-SR -12.00 24
SHRQ -2.00 2
FSBS -1.97 5
ATI -1.94 14
QNBS -1.94 62

المؤشر القيمة السابقة القيمة التغير نسبة التغير %
DWX 1,032.62 1021.23 -11.39 -1.10

__________________
نلتقي لنرتقي
saeed غير متواجد حالياً