عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2011, 12:19 PM
  #69
anasatfirst
عضو أساسي
 الصورة الرمزية anasatfirst
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 648
شكراً: 153
تم شكره 56 مرة في 54 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 30-3-2011


يا سلام على الشاي الأخضر والزيت الأخضر والعشب الأخضر والاسلامي الأخضر والسوق أخضر بأخضر... خييييييييييي بلشنا ننتعش بالأخضر


الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 971.62 1,000 1,000.00 0.00 0 1,000.00 2.92 2.92 4 500
AROP أروب سورية نظامي 994.50 1,000 975.00 0.00 0 994.50 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 527.00 6,481 542.50 0.00 0 527.00 0.00 0.00 0 0
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,644.91 0 0.00 2,620.00 166 2,620.00 -0.94 -2.03 6 391
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 1,174.64 100 1,180.00 1,209.00 300 1,209.00 2.93 2.93 1 200
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,390.46 300 1,375.00 0.00 0 1,432.00 2.99 2.99 7 1,050
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,366.00 200 1,376.00 1,385.00 307 1,390.00 1.76 1.76 26 4,166
NIC الوطنية للتأمين نظامي 928.29 0 0.00 950.00 5 900.50 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 345.51 45 340.00 355.75 350 363.50 0.00 0.00 0 0
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 935.50 6 935.50 963.50 300 935.50 0.00 0.00 1 19
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,260.65 100 1,223.00 1,255.00 50 1,223.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 641.15 2,519 660.00 0.00 0 660.00 2.94 2.94 6 2,000
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,225.00 0 0.00 1,189.00 1,038 1,189.00 -2.94 0.00 2 60
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 866.00 100 891.00 0.00 0 891.00 2.89 2.89 3 200
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 797.50 0 0.00 0.00 0 797.50 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,000.00 14,338 1,150.00 0.00 0 1,150.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 986.00 9,033 1,015.00 0.00 0 1,015.00 2.94 2.94 7 1,277
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 438.00 42,886 503.50 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 653.24 69,004 672.50 0.00 0 653.50 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 707.63 1,090 728.50 0.00 0 728.50 2.95 2.95 2 360

حالة السوق التاريخ
مفتوح 30/03/2011

التعديل الأخير تم بواسطة anasatfirst ; 30-03-2011 الساعة 12:21 PM
anasatfirst غير متواجد حالياً