عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة

النتائج النهائية للشركة الوطنية للتامين لعام 2010
النتائج النهائية للشركة الوطنية للتامين لسنة 2010 |
الفترة | 2010 | 2009 | التغيير |
مجموع الموجودات | 2,951,558,708 | 2,653,734,535 | 11.22% |
راس المال | 850,000,000 | 850,000,000 | 0.00% |
حقوق المساهمين | 1,199,835,445 | 1,140,637,386 | 5.19% |
القيمة الدفترية | 706 | 671 | 5.19% |
صافي الدخل | 148,398,159 | 180,038,589 | -17.57% |
حصة السهم من الربح | 87 | 106 | -17.57% |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي