عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة

النتائج النهائية لبنك بيبلوس لعام 2010
النتائج النهائية لبنك بيبلوس لعام 2010 |
الفترة | 2010 | 2009 | التغيير |
مجموع الموجودات | 42,576,720,235 | 32,699,785,959 | 30.20% |
راس المال | 4,000,000,000 | 2,000,000,000 | 100.00% |
التسهيلات الائتمانية | 22,389,618,764 | 16,285,005,596 | 37.49% |
الودائع | 33,611,647,347 | 26,533,002,344 | 26.68% |
حقوق المساهمين | 4,388,562,585 | 2,301,624,040 | 90.67% |
القيمة الدفترية | 549 | 575 | -4.66% |
صافي الدخل | 231,123,382 | 176,808,018 | 30.72% |
حصة السهم من الربح | 29 | 44 | -34.64% |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي