مشرف
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة

اسهمهم خضراء ونحن اللاحقون
عمّان | 2011-03-06 | 2,238.92 |  | 1.10% |  |
السعودية | 2011-03-06 | 5,762.50 |  | 0.92% |  |
مسقط | 2011-03-06 | 6,403.620 |  | 0.809% |  |
دبي | 2011-03-06 | 1,389.04 |  | 2.72% |  |
أبوظبي | 2011-03-06 | 2,558.28 |  | 1.12% |  |
الكويت | 2011-03-06 | 6,189.900 |  | 0.686% |  |
قطر | 2011-03-03 | 7,489.25 |  | -2.20% |  |
البحرين | 2011-03-06 | 1,395.72 |  | 1.33% |  |
فلسطين | 2011-03-06 | 483.17 |  | 0.18% |  |
مصر | 2011-01-27 | 5,647.00 |  | -10.51% |  |
دمشق | 2011-03-06 | 1,533.65 |  | -1.47% |
كل البورصات العربية اغلقت اخضر الا سوقنا اغلق احمر
اعتقد اننا خلفهم بخطوة او خطوتين
اذا لم يخضر غدا فالاربعاء باعتبار الثلاثاء عطلة رسمية
التعديل الأخير تم بواسطة غسان ; 06-03-2011 الساعة 04:57 PM