عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2011, 01:38 PM
  #168
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 17-02-2011

صوروا هذه الشاشة للذكرى ..... لأنها استثنائية كالحالة الاستثنائية


نتائج رابحة لاغلب الاسهم والتداول في اليوم التالي أحمر !!!!!


الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 1,199.36 0 0.00 1,164.00 618 1,164.00 -2.95 -2.91 8 500
AROP أروب سورية نظامي 1,056.00 75 1,026.00 1,085.00 50 1,057.00 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 582.00 125 580.00 592.00 208 593.50 1.98 0.00 1 25
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,740.00 100 2,715.00 2,750.00 89 2,740.00 0.00 0.00 1 52
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 1,756.26 14 1,704.00 1,724.00 200 1,704.00 -2.98 0.00 4 96
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,562.40 500 1,545.00 1,550.00 382 1,550.00 -0.79 -0.66 6 1,118
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,500.00 40 1,500.00 1,505.00 150 1,500.00 0.00 -0.02 73 10,445
NIC الوطنية للتأمين نظامي 970.00 38 941.00 955.00 100 941.00 -2.99 0.00 1 51
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 382.75 120 371.50 383.00 200 383.50 0.00 0.00 0 0
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 1,035.00 200 1,030.00 0.00 0 1,025.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,259.98 15 1,227.00 1,250.00 250 1,227.00 -2.62 0.00 3 110
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 822.34 50 805.50 819.00 140 802.50 -2.41 -0.46 3 265
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,305.31 293 1,300.00 1,319.00 55 1,300.00 -0.41 0.00 1 7
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 1,120.71 0 0.00 1,090.00 600 1,090.00 -2.74 0.00 1 100
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 872.50 100 846.50 0.00 0 889.50 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,000.00 18,542 1,150.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 1,582.38 128 1,579.00 1,580.00 437 1,580.00 -0.15 -0.01 77 7,897
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 438.00 111,896 503.50 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 824.44 1,175 814.00 818.00 560 818.00 -0.78 -0.82 52 12,967
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 904.88 60 882.50 894.00 200 878.00 -2.97 -1.68 6 911

__________________
--
BROKER غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة:
Ahmadhsn (17-02-2011)