عرض مشاركة واحدة
قديم 09-02-2011, 01:17 PM
  #153
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 09-02-2011

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo haydara مشاهدة المشاركة
يا شباب موقع الاسعار الفورية عم يعلق كتير حدا عندو نفس المشكلة ؟؟

عندي اموره بخير ...

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 1,180.59 100 1,161.00 1,197.00 100 1,200.00 1.64 0.00 2 157
AROP أروب سورية نظامي 1,027.50 40 1,025.00 1,048.00 14 1,025.00 -0.24 -0.24 2 210
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 590.00 450 590.00 595.00 50 590.00 0.00 0.00 1 50
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,725.33 250 2,750.00 2,765.00 100 2,750.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 1,753.77 40 1,725.00 1,753.00 500 1,750.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,543.46 250 1,540.00 1,569.00 146 1,545.00 0.00 0.00 0 0
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,511.67 450 1,500.00 1,505.00 200 1,500.00 -0.77 -0.47 23 2,368
NIC الوطنية للتأمين نظامي 950.00 193 950.00 955.00 75 950.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 386.33 50 379.25 390.00 100 394.00 1.99 1.25 3 370
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 982.22 775 1,001.00 0.00 0 1,001.00 1.91 1.91 2 200
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,248.96 140 1,224.00 1,267.00 300 1,230.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 822.95 100 820.00 829.00 55 820.00 0.00 0.00 0 0
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,285.00 100 1,281.00 1,310.00 25 1,285.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 1,060.48 35 1,075.00 1,080.00 200 1,080.00 1.84 1.13 4 800
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 872.50 100 857.00 0.00 0 889.50 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,000.00 18,839 1,150.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 1,561.86 5 1,567.00 1,574.00 100 1,570.00 0.52 0.13 30 2,401
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 438.00 111,983 503.50 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 828.56 208 831.00 837.50 75 831.00 0.29 0.44 15 1,887
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 903.23 124 900.00 905.00 500 895.50 0.00 0.00 0 0

حالة السوق التاريخ
مفتوح 09/02/2011

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 8,443 10,524,089.00 82
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 8,443 10,524,089.00 82
__________________
--
BROKER غير متواجد حالياً