عرض مشاركة واحدة
قديم 16-12-2010, 02:19 PM
  #40
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية Ahmadhsn
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
افتراضي

اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 16-12-2010
اسم الشركةرمز الشركةراس المالالقيمة الاسميةالقيمة الدفترية
اخر ميزانية
القيمة السوقيةربحية السهم
اخر اربع ارباع
العائد على السهم مكرر الربحيةمضاعف
القيمة الدفترية
مؤشر غراهامالقيمة العادلة
البنك العربيARBS3,180,000,0005005551,557.77 50.98 3.27%30.56 2.81 85.81 798
اروب للتأمينAROP1,000,000,000500544874.50 78.50 8.98%11.14 1.61 17.91 980
الاهلية للزيوتAVOC1,500,000,000500545599.84 26.35 4.39%22.76 1.10 25.05 568
بنك عودةBASY5,350,000,0001,0001,2722,720.00 204.96 7.54%13.27 2.14 28.39 2,422
بنك بيموBBSF3,705,000,0005006641,854.73 78.21 4.22%23.71 2.79 66.21 1,081
بنك سورية والمهجرBSO3,600,000,0005006831,560.54 111.27 7.13%14.02 2.28 32.03 1,308
الدولي للتجارة والتمويلIBTF5,000,000,0005007071,511.24 118.34 7.83%12.77 2.14 27.31 1,372
الوطنية للتأمينNIC850,000,000500671920.00 105.62 11.48%8.71 1.37 11.94 1,263
المجموعة المتحدة للنشرUG450,000,000100131391.98 34.21 8.73%11.46 2.99 34.24 318
المتحدة للتأمينUIC850,000,000500585998.00 53.58 5.37%18.63 1.71 31.77 840
الاهلية للنقلAHT200,000,0005007981,202.79 128.50 10.68%9.36 1.51 14.10 1,519
العقيلة للتأمين التكافليATI2,000,000,000500513887.90 10.51 1.18%84.48 1.73 146.35 348
بنك بيبلوسBBS4,000,000,0005005401,391.39 42.07 3.02%33.07 2.58 85.22 715
بنك الاردنBOJS3,000,000,0005004781,168.96 -12.57 -----
نماءNAMA140,000,000250387856.94 30.00 3.50%28.56 2.21 63.25 511
بنك سورية الاسلاميSIIB5,461,381,5005005241,591.38 55.62 3.50%28.61 3.04 86.89 810
بنك قطر الوطنيQNBS15,000,000,000500487908.84 -124.67 -----
بنك سورية والخليجSGB3,000,000,000500417698.00 -22.14 -----
ملاحظات:
- تم اعتماد القيمة الدفترية من اخر ميزانية ربعية
- تم اعتماد ارباح اخر اربع ميزانيات ربعية
- تم اعتماد القيمة الدفترية والارباح لشركة نماء كما هي بتاريخ 30-9-2009 لانها تنشر تقرير سنوي فقط بنهاية 30-9 من كل سنة
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي
Ahmadhsn غير متواجد حالياً