عرض مشاركة واحدة
قديم 31-10-2010, 01:46 PM
  #234
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية Ahmadhsn
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
افتراضي


الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 1,695.62 162 1,675.00 1,691.00 75 1,675.00 -1.22 -1.14 15 1,236
AROP أروب سورية نظامي 780.50 14,164 796.00 0.00 0 780.50 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 637.75 25 625.50 639.00 400 626.00 -1.84 -0.33 9 550
BASY بنك عوده سورية نظامي 2,727.36 342 2,700.00 2,750.00 30 2,700.00 -1.00 0.00 2 100
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 2,099.39 0 0.00 2,058.00 308 2,058.00 -1.97 -1.75 20 1,148
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 1,668.00 0 0.00 1,635.00 2,684 1,635.00 -1.98 -1.98 4 230
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 1,492.11 0 0.00 1,463.00 178 1,463.00 -1.95 -1.55 99 9,544
NIC الوطنية للتأمين نظامي 866.00 7,813 883.00 0.00 0 883.00 1.96 0.00 2 100
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 538.00 3,010 548.50 0.00 0 548.50 1.95 1.95 5 1,200
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 1,038.71 0 0.00 1,030.00 220 1,018.00 -1.99 -1.99 4 200
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,236.47 362 1,212.00 1,239.00 100 1,212.00 -1.98 -1.80 16 2,673
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 878.00 54,187 895.50 0.00 0 895.50 1.99 1.99 2 200
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 1,075.00 27,855 1,096.00 0.00 0 1,075.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 1,332.63 0 0.00 1,306.00 6,451 1,306.00 -2.00 0.00 5 126
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 888.29 0 0.00 906.00 40 871.00 -1.95 -1.93 3 4,060
SIIB سورية الدولي الإسلامي موازي-أ 1,796.69 153 1,786.00 1,790.00 175 1,786.00 -0.59 -0.67 69 8,355
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-ب 1,626.57 6,556 1,659.00 0.00 0 1,659.00 1.99 1.99 147 30,415
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 553.00 62,658 564.00 0.00 0 564.00 1.99 1.99 2 200

حالة السوق التاريخ
مفتوح 31/10/2010

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 60,587 93,460,308.00 406
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 60,587 93,460,308.00 406
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي

التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 31-10-2010 الساعة 01:49 PM
Ahmadhsn غير متواجد حالياً