عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 144.24 | 141.36 | 151.45 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
98052 | SIIB | Normal | Valid | 142.50 | 1,000 | 142,500.00 | -1.21 | 12:11:31 | AULA | BSFF |
|
98050 | SIIB | Cross | Valid | 142.50 | 60 | 8,550.00 | -1.21 | 12:09:26 | CHCA | CHCA |
|
98048 | SIIB | Normal | Valid | 142.50 | 300 | 42,750.00 | -1.21 | 12:07:51 | GONE | CHCA |
|
98047 | SIIB | Cross | Valid | 142.50 | 200 | 28,500.00 | -1.21 | 12:07:51 | CHCA | CHCA |
|
98041 | SIIB | Normal | Valid | 145.00 | 445 | 64,525.00 | 0.53 | 11:39:23 | BSFF | CHCA |
|
98033 | SIIB | Normal | Valid | 147.75 | 300 | 44,325.00 | 2.43 | 11:28:08 | BSFF | CHCA |
|
98032 | SIIB | Normal | Valid | 147.00 | 500 | 73,500.00 | 1.91 | 11:27:59 | BSFF | GONE |
|
98031 | SIIB | Normal | Valid | 145.00 | 3,000 | 435,000.00 | 0.53 | 11:27:36 | BSFF | CHCA |
|
98025 | SIIB | Normal | Valid | 147.75 | 300 | 44,325.00 | 2.43 | 11:16:35 | BSFF | ACS |
|
98022 | SIIB | Normal | Valid | 141.50 | 1,158 | 163,857.00 | -1.9 | 11:13:35 | GONE | CHCA |
|
98021 | SIIB | Normal | Valid | 145.00 | 334 | 48,430.00 | 0.53 | 11:13:33 | BSFF | CHCA |
|
98020 | SIIB | Normal | Valid | 146.00 | 131 | 19,126.00 | 1.22 | 11:13:28 | ACS | CHCA |
|
98018 | SIIB | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 1.22 | 11:13:13 | ACS | BSFF |
|
98017 | SIIB | Normal | Valid | 147.75 | 450 | 66,487.50 | 2.43 | 11:11:20 | BSFF | GONE |
|
98007 | SIIB | Normal | Valid | 146.00 | 843 | 123,078.00 | 1.22 | 11:04:45 | ACS | SOFS |
|
98003 | SIIB | Normal | Valid | 148.50 | 650 | 96,525.00 | 2.95 | 10:59:51 | BSFF | GONE |
|
98002 | SIIB | Normal | Valid | 148.25 | 700 | 103,775.00 | 2.78 | 10:59:02 | BSFF | ACS |
|
98001 | SIIB | Normal | Valid | 148.25 | 300 | 44,475.00 | 2.78 | 10:59:02 | BSFF | GONE |
|
97991 | SIIB | Normal | Valid | 145.00 | 350 | 50,750.00 | 0.53 | 10:55:55 | BSFF | AULA |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير