عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-2013, 01:10 AM
  #10
arnouri
مشرف
 الصورة الرمزية arnouri
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 5,840
شكراً: 22,320
تم شكره 18,769 مرة في 4,996 مشاركة
افتراضي

الرمز اسم الشركة السوق الافتتاح أفضل شراء أفضل بيع الإغلاق السعر الوسطي السعر المرجعي التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 130.25 130.25 0.00 130.25 130.25 124.25 6.00 4.83 2,350 306,087.50 4 6,577,625,000.00
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 0.00 159.00 165.25 157.50 0.00 157.50 0.00 0.00 0 0.00 0 2,362,500,000.00
BASY بنك عوده سورية نظامي 174.00 167.00 0.00 168.51 168.51 166.00 2.51 1.51 14,887 2,508,559.75 8 9,646,354,950.00
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 231.50 218.00 231.50 220.52 220.52 220.52 0.00 0.00 582 134,733.00 9 11,026,000,000.00
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 185.00 185.00 192.75 186.00 186.00 183.75 2.25 1.22 4,000 744,000.00 2 7,440,000,000.00
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 177.00 178.50 180.50 177.29 177.29 180.50 -3.21 -1.78 4,807 852,228.50 6 9,307,725,000.00
NIC الوطنية للتأمين نظامي 0.00 660.00 705.50 672.16 0.00 672.16 0.00 0.00 0 0.00 0 1,142,672,000.00
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 143.00 0.00 143.00 143.58 143.58 145.75 -2.17 -1.49 198,976 28,569,888.00 107 12,203,446,704.06
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 0.00 0.00 0.00 815.50 0.00 815.50 0.00 0.00 0 0.00 0 1,386,350,000.00
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 0.00 0.00 190.50 194.30 0.00 194.30 0.00 0.00 0 0.00 0 388,600,000.00
AROP أروب سورية موازي-أ 181.25 0.00 181.25 184.90 184.90 184.90 0.00 0.00 200 36,250.00 2 1,849,000,000.00
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 103.50 103.50 105.75 103.66 103.66 105.50 -1.84 -1.74 36,575 3,791,361.75 43 2,073,200,000.00
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 103.00 103.00 0.00 98.25 89.50 98.25 0.00 0.00 160 16,480.00 1 6,012,900,000.00
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 124.75 0.00 124.75 127.25 127.25 127.25 0.00 0.00 677 84,455.75 4 3,817,500,000.00
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-أ 128.75 0.00 128.75 131.25 131.25 131.25 0.00 0.00 200 25,750.00 2 6,890,625,000.00
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 0.00 0.00 0.00 962.50 0.00 962.50 0.00 0.00 0 0.00 0 539,000,000.00
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 129.25 134.50 135.00 132.00 132.00 131.75 0.25 0.19 102,677 13,553,055.75 65 19,800,000,000.00
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 115.00 111.00 114.00 112.67 112.67 112.67 0.00 0.00 704 79,976.00 2 3,380,100,000.00
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 0.00 133.00 142.00 135.25 0.00 135.25 0.00 0.00 0 0.00 0 3,381,250,000.00
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0 0.00 0 850,000,000.00
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-أ 0.00 0.00 249.75 254.68 0.00 254.68 0.00 0.00 0 0.00 0 1,146,060,000.00
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,120,000,000.00

حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية لكافة الشركات
366,795 50,702,826.00 255 112,340,908,654.06
arnouri غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة:
رندة (10-06-2013)