عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 131.75 | 129.12 | 138.33 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
97760 | QNBS | Normal | Valid | 138.25 | 1,000 | 138,250.00 | 4.93 | 11:24:19 | CHCA | ACS |
|
97759 | QNBS | Normal | Valid | 138.25 | 2,000 | 276,500.00 | 4.93 | 11:22:57 | CHCA | ACS |
|
97745 | QNBS | Normal | Valid | 138.25 | 2,000 | 276,500.00 | 4.93 | 11:16:44 | CHCA | ACS |
|
97743 | QNBS | Normal | Valid | 138.25 | 2,087 | 288,527.75 | 4.93 | 11:15:36 | CHCA | ACS |
|
97742 | QNBS | Normal | Valid | 138.25 | 1,700 | 235,025.00 | 4.93 | 11:15:36 | CHCA | SOFS |
|
97741 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 1,800 | 248,400.00 | 4.74 | 11:15:35 | CHCA | GONE |
|
97740 | QNBS | Normal | Valid | 137.75 | 913 | 125,765.75 | 4.55 | 11:15:34 | CHCA | IFC |
|
97726 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 500 | 69,000.00 | 4.74 | 11:09:31 | CHCA | BSFF |
|
97725 | QNBS | Normal | Valid | 137.75 | 1,000 | 137,750.00 | 4.55 | 11:09:30 | CHCA | IFC |
|
97723 | QNBS | Normal | Valid | 131.75 | 2,600 | 342,550.00 | 0 | 11:08:43 | IFC | CHCA |
|
97721 | QNBS | Normal | Valid | 131.75 | 400 | 52,700.00 | 0 | 11:08:03 | IFC | CHCA |
|
97720 | QNBS | Normal | Valid | 131.75 | 900 | 118,575.00 | 0 | 11:08:03 | IFC | GONE |
|
97719 | QNBS | Normal | Valid | 131.75 | 1,500 | 197,625.00 | 0 | 11:07:48 | BSFF | GONE |
|
97718 | QNBS | Normal | Valid | 131.75 | 2,000 | 263,500.00 | 0 | 11:07:45 | CHCA | GONE |
|
97717 | QNBS | Normal | Valid | 131.50 | 700 | 92,050.00 | -0.19 | 11:07:30 | IFC | BSFF |
|
97716 | QNBS | Normal | Valid | 131.50 | 2,800 | 368,200.00 | -0.19 | 11:07:24 | GONE | BSFF |
|
97715 | QNBS | Normal | Valid | 131.50 | 500 | 65,750.00 | -0.19 | 11:05:11 | SOFS | BSFF |
|
97698 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 600 | 77,550.00 | -1.9 | 11:03:12 | CHCA | BSFF |
|
97688 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 1,855 | 239,758.75 | -1.9 | 10:59:10 | CHCA | BSFF |
|
97686 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 3,145 | 406,491.25 | -1.9 | 10:58:37 | CHCA | BSFF |
|
97685 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 2,040 | 263,670.00 | -1.9 | 10:58:37 | CHCA | GONE |
|
97684 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 2,178 | 281,506.50 | -1.9 | 10:58:37 | CHCA | BSFF |
|
97681 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 1,168 | 150,964.00 | -1.9 | 10:58:08 | CHCA | BSFF |
|
97680 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 5,237 | 676,882.25 | -1.9 | 10:57:50 | CHCA | BSFF |
|
97678 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 1,000 | 129,250.00 | -1.9 | 10:57:37 | CHCA | BSFF |
|
97676 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 5,417 | 700,147.25 | -1.9 | 10:57:27 | CHCA | BSFF |
|
97675 | QNBS | Cross | Valid | 129.25 | 1,500 | 193,875.00 | -1.9 | 10:57:27 | CHCA | CHCA |
|
97674 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 775 | 100,168.75 | -1.9 | 10:57:27 | CHCA | AULA |
|
97673 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 1,520 | 196,460.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | AULA |
|
97672 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 3,100 | 400,675.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | BSFF |
|
97671 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 300 | 38,775.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | BSFF |
|
97670 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 1,500 | 193,875.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | BSFF |
|
97669 | QNBS | Cross | Valid | 129.25 | 4,000 | 517,000.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | CHCA |
|
97668 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 750 | 96,937.50 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | DAMAN |
|
97667 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 500 | 64,625.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | BSFF |
|
97666 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 4,000 | 517,000.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | GONE |
|
97665 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 300 | 38,775.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | IFC |
|
97664 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 30 | 3,877.50 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | IFC |
|
97663 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 3,000 | 387,750.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | IFC |
|
97662 | QNBS | Normal | Valid | 129.25 | 10,000 | 1,292,500.00 | -1.9 | 10:57:13 | CHCA | AULA |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير