محدث بيانات ميتاستوك
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: سوريـــــه
المشاركات: 2,021
شكراً: 1,877
تم شكره 2,889 مرة في 1,094 مشاركة
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
97696 | BASY | Cross | Valid | 167.00 | 802 | 133,934.00 | 0.6 | 11:02:25 | BSFF | BSFF |
|
97683 | BASY | Cross | Valid | 167.00 | 2,000 | 334,000.00 | 0.6 | 10:58:09 | BSFF | BSFF |
|
97682 | BASY | Cross | Valid | 167.00 | 8,398 | 1,402,466.00 | 0.6 | 10:58:09 | BSFF | BSFF |
|
97679 | BASY | Normal | Valid | 168.00 | 600 | 100,800.00 | 1.2 | 10:57:44 | ACS | BSFF |
|
97650 | BASY | Normal | Valid | 174.00 | 100 | 17,400.00 | 4.82 | 10:57:08 | ACS | BSFF |
|
97649 | BASY | Normal | Valid | 174.00 | 1,050 | 182,700.00 | 4.82 | 10:57:08 | ACS | BSFF |
__________________
I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful
-Warren Buffet