عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 118.50 | 41,990 | 124.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 157.50 | 3,000 | 154.50 | 165.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 166.00 | 700 | 164.00 | 174.25 | 887 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 220.52 | 252 | 220.00 | 231.50 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 183.86 | 11,930 | 183.75 | 183.75 | 5,900 | 183.75 | 5,900.00 | 183.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 184.10 | 2,000 | 180.50 | 180.50 | 15,437 | 180.50 | 2,000.00 | 180.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 641.29 | 50 | 628.50 | 640.00 | 190 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 148.50 | 2,000 | 145.75 | 145.75 | 85,475 | 145.75 | 2,000.00 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 815.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 815.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 8,015 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | موازي-أ | 184.90 | 0 | 0.00 | 181.50 | 1,050 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 105.50 | 0 | 0.00 | 103.50 | 11,556 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 93.75 | 23,973 | 98.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 127.25 | 0 | 0.00 | 124.75 | 2,373 | 0.00 | 0.00 | 127.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-أ | 131.25 | 0 | 0.00 | 128.75 | 5,302 | 0.00 | 0.00 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 962.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 960.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 134.25 | 0 | 0.00 | 131.75 | 126,775 | 0.00 | 0.00 | 134.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 113.97 | 2,618 | 114.00 | 119.50 | 6,460 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 135.25 | 0 | 0.00 | 142.00 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 500.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 599.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-أ | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 3,181 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير