عرض مشاركة واحدة
قديم 27-05-2013, 12:16 AM
  #12
رندة
مشرفة
 الصورة الرمزية رندة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 8,727
شكراً: 38,651
تم شكره 41,326 مرة في 8,578 مشاركة
افتراضي


الأسعار الفورية 22/05/2013
حالة السوق: مغلق
الرمز اسم الشركة السوق الافتتاح أفضل شراء أفضل بيع الإغلاق السعر الوسطي السعر المرجعي التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 0.00 113.00 0.00 107.75 0.00 107.75 0.00 0.00 0 0.00 0 5,441,375,000.00
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 144.50 139.00 0.00 142.89 142.89 137.75 5.14 3.73 7,128 1,018,507.00 8 2,143,350,000.00
BASY بنك عوده سورية نظامي 150.75 150.75 0.00 150.75 150.75 143.65 7.10 4.94 2,420 364,815.00 3 8,629,683,750.00
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 201.75 201.75 0.00 201.75 201.75 192.25 9.50 4.94 16,183 3,264,920.25 7 10,087,500,000.00
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 167.00 167.00 0.00 167.00 167.00 159.10 7.90 4.97 2,065 344,855.00 4 6,680,000,000.00
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 175.00 174.00 175.00 173.97 173.97 166.75 7.22 4.33 10,786 1,876,391.75 16 9,133,425,000.00
NIC الوطنية للتأمين نظامي 0.00 0.00 671.00 639.50 0.00 639.50 0.00 0.00 0 0.00 0 1,087,150,000.00
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 142.50 142.50 0.00 142.39 142.39 135.75 6.64 4.89 137,329 19,554,462.50 78 12,102,303,776.23
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 815.50 0.00 815.50 815.50 815.50 832.00 -16.50 -1.98 595 485,222.50 4 1,386,350,000.00
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 0.00 0.00 190.50 194.30 0.00 194.30 0.00 0.00 0 0.00 0 388,600,000.00
AROP أروب سورية موازي-أ 190.00 0.00 190.00 184.90 184.90 184.90 0.00 0.00 500 95,000.00 1 1,849,000,000.00
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 99.75 99.75 0.00 99.72 99.72 95.00 4.72 4.97 31,905 3,181,523.75 34 1,994,400,000.00
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 0.00 93.75 0.00 89.50 0.00 89.50 0.00 0.00 0 0.00 0 5,477,400,000.00
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 115.75 115.75 0.00 115.75 115.75 110.25 5.50 4.99 6,250 723,437.50 10 3,472,500,000.00
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-أ 122.25 117.00 122.25 121.48 121.48 116.50 4.98 4.27 4,865 591,015.00 12 6,377,700,000.00
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 0.00 980.50 0.00 980.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0 0.00 0 548,800,000.00
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 133.50 133.50 0.00 133.39 133.39 127.25 6.14 4.83 122,393 16,325,770.50 56 20,008,500,000.00
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 94.50 94.50 0.00 94.50 94.50 90.00 4.50 5.00 2,000 189,000.00 2 2,835,000,000.00
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 123.00 115.00 123.00 123.00 123.00 117.25 5.75 4.90 2,934 360,882.00 5 3,075,000,000.00
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 599.00 600.00 599.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0 0.00 0 850,000,000.00
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-أ 0.00 0.00 249.75 254.68 0.00 254.68 0.00 0.00 0 0.00 0 1,146,060,000.00
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,120,000,000.00

حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية لكافة الشركات
347,353 48,375,802.75 240 105,834,097,526.23

__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:"‏قال ربك جل وعز‏:‏

وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل‏"‏‏


أولاً يتجاهلونك , ثم يسخرون منك , ثم يقاتلونك , ثم تفوز أنت .
المهاتما غاندي

وفي النهاية لن نتذكر فقط كلمات اعدائنا بل أيضاً صمت اصدقائنا .
مارتن لوثر كنج




رندة غير متواجد حالياً  
4 أعضاء قالوا شكراً لـ رندة على المشاركة المفيدة:
arnouri (27-05-2013), لقماان (27-05-2013), BROKER (27-05-2013), Jalal (27-05-2013)