عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 17- 7-2012
إيه إلي بيحصل ده
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 90.50 | 89.60 | 95.02 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92247 | SIIB | Normal | Valid | 89.75 | 4,520 | 405,670.00 | -0.83 | 11:06:16 | CHCA | AULA |
|
92246 | SIIB | Normal | Valid | 89.75 | 750 | 67,312.50 | -0.83 | 11:06:16 | CHCA | BSFF |
|
92245 | SIIB | Normal | Valid | 89.75 | 4,979 | 446,865.25 | -0.83 | 11:06:16 | CHCA | PIONEERS |
|
92244 | SIIB | Normal | Valid | 89.75 | 617 | 55,375.75 | -0.83 | 11:06:16 | CHCA | SOFS |
|
92241 | SIIB | Cross | Valid | 89.75 | 100,000 | 8,975,000.00 | -0.83 | 10:58:15 | CHCA | CHCA |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير