عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2012, 11:03 AM
  #104
فهد
عضو أساسي
 الصورة الرمزية فهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: سورية
المشاركات: 13,453
شكراً: 6,845
تم شكره 18,150 مرة في 8,106 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 17- 7-2012

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 513.73 0 0.00 503.50 1,312 0.00 0.00 503.50 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 110.46 0 0.00 108.50 18,055 0.00 0.00 108.30 0.00 0.00 0 0
BASY بنك عوده سورية نظامي 124.50 0 0.00 122.25 26,480 0.00 0.00 122.25 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 759.00 0 0.00 744.00 1,100 0.00 0.00 759.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 142.50 0 0.00 139.75 8,020 0.00 0.00 142.50 0.00 0.00 0 0
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 130.89 0 0.00 128.50 10,076 0.00 0.00 134.75 0.00 0.00 0 0
NIC الوطنية للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 882.00 2,549 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 90.50 0 0.00 89.75 99,373 89.75 0.00 89.75 -0.83 -0.83 1 100,000
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 882.00 0 0.00 864.50 50 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 971.50 0 0.00 952.50 2,088 0.00 0.00 952.50 0.00 0.00 0 0
AROP أروب سورية موازي-أ 184.90 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 321.50 0 0.00 318.50 10,025 0.00 0.00 321.50 0.00 0.00 0 0
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 89.75 0 0.00 89.00 3 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 82.50 61 81.75 0.00 0 81.75 0.00 81.75 -0.91 0.00 1 500
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-أ 480.25 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 480.25 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 999.98 0 0.00 1,000.00 5 0.00 0.00 998.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 67.00 0 0.00 66.50 86,291 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 75.00 1,004 74.25 77.50 300 0.00 0.00 74.50 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 100.00 0 0.00 98.00 57,970 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 500.00 0 0.00 500.00 720 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-أ 254.68 0 0.00 249.75 5,832 0.00 0.00 249.75 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
فهد غير متواجد حالياً