عرض مشاركة واحدة
قديم 27-04-2012, 09:09 PM
  #130
سمير
عضو أساسي
 الصورة الرمزية سمير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: سوريا حلب
المشاركات: 2,158
شكراً: 3,069
تم شكره 1,939 مرة في 898 مشاركة
افتراضي رد: بنك قطر - اجتماع الهيئة العامة 2012

سوقية- دفترية القيمة الدفتريةاساس 100 القيمة السوقية رمز الشركة
-13 119.477 106.032 ARBS
58.9 126.005 184.902 AROP
-4.6 114.5096 109.914 AVOC
2.78 121.715 124.5 BASY
14.3 137 151.276 BBSF
17.2 141.155 158.4 BSO
-5.7 156.566 150.82 IBTF
35.5 144.486 180 NIC
1.6 109.2 110.8 SIIB
155 100.01 254.68 UG
49.8 126.573 176.4 UIC
53.3 141.048 194.3 AHT
-24 93.8418 70.03 ATI
-16 107.221 91.4 BBS
-8.6 98.79019 90.24 BOJS
245 154.933 399.892 NAMA
-30 104.691 74.866 QNBS
7.72 94.2758 102 SHRQ
10.5 87.4286 97.94 FSBS
9.11 102.888 112 SAIC
-4.5 90.8999 86.35 SGB
__________________

سمير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
5 أعضاء قالوا شكراً لـ سمير على المشاركة المفيدة:
ABDUL KARIM (28-04-2012), مجد (27-04-2012), best time (27-04-2012), غالب (27-04-2012), yara991979 (28-04-2012)