عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة

النتائج النهائية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل 2011
النتائج النهائية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل 2011 |
الفترة | 2011 | 2010 | التغيير |
راس المال | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0.00% |
اجمالي الموجودات | 61,466,770,126 | 78,293,635,020 | -21.49% |
التسهيلات الائتمانية | 29,008,758,714 | 33,078,193,990 | -12.30% |
ودائع الزبائن | 41,155,623,763 | 59,280,869,185 | -30.58% |
اجمالي الدخل التشغيلي | 2,617,097,894 | 1,988,682,322 | 31.60% |
ارباح القطع الاجنبي | 365,930,786 | 22,760,984 | 1507.71% |
الدخل التشغيلي
بدون ارباح القطع | 2,251,167,108 | 1,965,921,338 | 14.51% |
خسائر تدني التسهيلات الائتمانية | 403,991,470 | 31,455,458 | 1184.33% |
حقوق المساهمين | 7,828,314,317 | 7,319,296,918 | 6.95% |
القيمة الدفترية | 157 | 146 | 6.95% |
صافي الربح / الخسارة | 1,009,017,399 | 914,474,357 | 10.34% |
حصة السهم من الربح / الخسارة | 20.18 | 18.29 | 10.34% |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي