عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة

النتائج النهائية لبنك سورية الدولي الاسلامي 2011
النتائج النهائية لبنك سورية الدولي الاسلامي 2011 |
الفترة | 2011 | 2010 | التغيير |
راس المال | 8,112,309,200 | 5,461,381,500 | 48.54% |
اجمالي الموجودات | 63,321,816,693 | 77,484,737,487 | -18.28% |
الانشطة التمويلية | 24,970,225,624 | 32,176,850,787 | -22.40% |
ودائع الزبائن | 31,812,719,756 | 54,015,863,558 | -41.10% |
اجمالي الدخل التشغيلي | 2,016,348,979 | 1,660,876,405 | 21.40% |
ارباح القطع الاجنبي | 439,660,037 | 78,522,817 | 459.91% |
الدخل التشغيلي
بدون ارباح القطع | 1,576,688,942 | 1,582,353,588 | -0.36% |
حقوق المساهمين | 8,858,628,961 | 5,966,111,259 | 48.48% |
صافي الربح / الخسارة | 873,395,821 | 750,086,315 | 16.44% |
حصة السهم من الربح / الخسارة | 11.75 | 12.34 | -4.78% |
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي