مشرف
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: Syria
المشاركات: 12,114
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة

معايير التقييم الأساسي 29/11/2011
معايير التقييم الأساسي 29/11/2011 |
| مكرر الربحية | مكرر القيمة السوقية | عائد الأرباح | القيمة السوقية الكلية | القيمة السوقية الكلية% | حجم التداول | حجم التداول% |
السوق | 41.50 | 1.14 | 7.08 | 79,971,674,142 | 100 | 31,016 | 100 |
زراعي | 49.23 | 2.23 | 2.03 | 464,240,000 | 0.58 | 5,665 | 18.26 |
تأمين | 10.99 | 1.23 | 9.24 | 6,319,420,000 | 7.90 | 0 | 0.00 |
بنوك | 64.72 | 1.01 | 5.98 | 70,431,804,142 | 88.07 | 25,351 | 81.74 |
صناعي | 12.10 | 0.74 | 8.27 | 1,209,750,000 | 1.51 | 0 | 0.00 |
خدمات | 8.90 | 1.41 | 11.28 | 1,546,460,000 | 1.93 | 0 | 0.00 |
التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 30-11-2011 الساعة 12:28 AM