عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 22 -11-2011
الاكثر ارتفاعا |
ARBS | 490.00 | 0.31 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا |
QNBS | 322.50 | -1.98 |
AVOC | 403.25 | -1.95 |
ATI | 367.50 | -1.93 |
SIIB | 93.53 | -1.81 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر نشاطا بالقيمة |
ARBS | 490.00 | 100239300 |
SIIB | 93.53 | 10160838 |
QNBS | 322.50 | 275738 |
AVOC | 403.25 | 100813 |
ATI | 367.50 | 80850 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا