عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 02 -11-2011
Top 5 Losers |
BBS | 543.50 | -1.98 |
ARBS | 527.53 | -1.67 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
Most Active By Value |
SIIB | 102.75 | 5708184 |
QNBS | 342.23 | 2387078 |
IBTF | 135.85 | 499120 |
BBS | 543.50 | 166311 |
SGB | 87.25 | 158359 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا