عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 01 -11-2011
Top 5 Gainers |
SGB | 84.03 | 4.17 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers |
QNBS | 340.76 | -1.97 |
ARBS | 536.50 | -1.92 |
SIIB | 101.06 | -1.81 |
IBTF | 132.54 | -1.30 |
| 0.00 | 0.00 |
Most Active By Value |
SIIB | 101.06 | 9241412 |
QNBS | 340.76 | 3318980 |
IBTF | 132.54 | 755488 |
SGB | 84.03 | 436938 |
ARBS | 536.50 | 125541 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا