عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 25 -10-2011
Top 5 Losers |
BBS | 565.50 | -1.99 |
SGB | 79.64 | -1.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
Most Active By Value |
SIIB | 101.92 | 4228891 |
QNBS | 340.82 | 2297136 |
IBTF | 130.59 | 1148798 |
BOJS | 91.68 | 440075 |
SGB | 79.64 | 326510 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا