المشرف العام Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 21-09-2011
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 546.50 | 390 | 573.50 | 0.00 | 0 | 546.50 | 0 | 573.50 | 4.94 | 1.15 | 28 | 3,784 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 906.50 | 270 | 0.00 | 0 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 470.75 | 50 | 475.00 | 490.00 | 530 | 461.50 | 0 | 490.00 | 4.09 | -0.70 | 31 | 3,320 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,579.00 | 0 | 0.00 | 1,548.00 | 757 | 1,548.00 | 0 | 1,548.00 | -1.96 | 0.00 | 1 | 10 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 716.00 | 385 | 751.50 | 0.00 | 0 | 751.50 | 0 | 751.50 | 4.96 | 4.96 | 4 | 414 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 756.51 | 678 | 794.00 | 0.00 | 0 | 794.00 | 0 | 794.00 | 4.96 | 4.96 | 2 | 222 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 135.88 | 24,418 | 142.50 | 0.00 | 0 | 142.50 | 0 | 142.50 | 4.87 | 4.87 | 18 | 40,900 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,118 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 96.37 | 276,363 | 101.00 | 0.00 | 0 | 101.00 | 0 | 101.00 | 4.80 | 4.80 | 4 | 6,050 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 254.68 | 0 | 0.00 | 267.25 | 400 | 0.00 | 0 | 254.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 851 | 0.00 | 0 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,041.00 | 0 | 0.00 | 1,021.00 | 1,143 | 0.00 | 0 | 1,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 361.11 | 11,300 | 379.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 762.50 | 0 | 0.00 | 747.50 | 2,512 | 747.50 | 0 | 747.50 | -1.97 | -1.97 | 2 | 500 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 88.00 | 3,136 | 92.25 | 0.00 | 0 | 92.25 | 0 | 92.25 | 4.83 | 4.83 | 3 | 1,088 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 845.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 327.15 | 58,134 | 343.50 | 0.00 | 0 | 343.50 | 0 | 343.50 | 5.00 | 5.00 | 3 | 4,000 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,126.00 | 0 | 0.00 | 1,104.00 | 3,670 | 0.00 | 0 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 561.21 | 0 | 0.00 | 550.00 | 2,510 | 550.00 | 0 | 550.00 | -2.00 | -2.00 | 9 | 1,530 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 500.00 | 1,000 | 500.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 83.14 | 10,004 | 87.25 | 0.00 | 0 | 87.25 | 0 | 87.25 | 4.94 | 4.94 | 1 | 2,466 |
__________________
--