عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: ملخص السوق ليوم الاثنين 19- 09-2011
الاكثر ارتفاعا |
SIIB | 97.07 | 1.80 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا |
BBS | 778.00 | -1.95 |
SGB | 80.00 | -1.84 |
IBTF | 133.45 | -1.72 |
BOJS | 88.00 | -1.68 |
ATI | 351.65 | -1.55 |
الاكثر نشاطا بالقيمة |
QNBS | 320.74 | 16205583 |
SIIB | 97.07 | 4502081 |
IBTF | 133.45 | 1152104 |
ATI | 351.65 | 495828 |
BBS | 778.00 | 231844 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا