عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 14-09-2011
الاكثر ارتفاعا |
SIIB | 95.35 | 0.35 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا |
BBS | 793.50 | -1.98 |
QNBS | 325.50 | -1.96 |
ATI | 357.18 | -1.94 |
BSO | 756.51 | -1.88 |
SGB | 81.50 | -1.81 |
الاكثر نشاطا بالقيمة |
SIIB | 95.35 | 5571388 |
BSO | 756.51 | 3614606 |
QNBS | 325.50 | 2981580 |
IBTF | 135.79 | 393803 |
BBSF | 715.00 | 286000 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا