عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 12-09-2011
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 98.58 | 96.61 | 103.50 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
79068 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 400 | 38,700.00 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | IFA |
|
79067 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 100 | 9,675.00 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | CHCA |
|
79066 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 500 | 48,375.00 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | BSFF |
|
79065 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,328 | 128,484.00 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | SAN |
|
79064 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 110 | 10,642.50 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | GONE |
|
79063 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 258 | 24,961.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE |
|
79062 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 2,407 | 232,877.25 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE |
|
79061 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 7,770 | 751,747.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE |
|
79060 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 2,110 | 204,142.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | CHCA |
|
79059 | SIIB | Cross | Valid | 96.75 | 1,000 | 96,750.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | ACS |
|
79058 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,800 | 174,150.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | IFA |
|
79057 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 6,000 | 580,500.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | PIONEERS |
|
79056 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,002 | 96,943.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE |
|
79055 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,450 | 140,287.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE |
|
79054 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 2,000 | 193,500.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE |
|
79053 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 500 | 48,375.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | BSFF |
|
79052 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 3,303 | 319,565.25 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | IFC |
|
79046 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 215 | 20,801.25 | -1.86 | 10:57:28 | GONE | IFC |
|
79045 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 510 | 49,342.50 | -1.86 | 10:57:28 | BSFF | IFC |
|
79044 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 122 | 11,803.50 | -1.86 | 10:57:28 | AULA | IFC |
|
79043 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,200 | 116,100.00 | -1.86 | 10:57:28 | BSFF | IFC |
|
79042 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 350 | 33,862.50 | -1.86 | 10:57:28 | GONE | IFC |
|
79041 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 300 | 29,025.00 | -1.86 | 10:57:28 | SOFS | IFC |
|
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا