QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 853.30 | 700 | 856.00 | 867.50 | 260 | 867.50 | 1.66 | 1.49 | 20 | 5,900 |
ARBS | البنك العربي- سورية | 1710 |
AROP | أروب سورية | 743 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | 574 |
BASY | بنك عوده سورية | 742 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 178 |
BSO | بنك سورية والمهجر | 377 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | 389 |
NIC | الوطنية للتأمين | 525 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | 195 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | 533 |
AHT | الأهلية للنقل | 246 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 169 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | 2112 |
BOJS | بنك الأردن سورية | 167 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | 840 |
SHRQ | بنك الشرق | 1310 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | 0516 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | 1213 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | 01012 |
SGB | بنك سورية والخليج | 1016 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 19-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 248 | 19-01-2011 06:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 12-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 242 | 12-01-2011 07:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 5-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 05-01-2011 08:39 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 8-12-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 412 | 08-12-2010 04:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 4-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 157 | 05-08-2010 02:40 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك